18 720,00 грн
1216030;2610;Придбання матер. для проведення робiт госпспособом (вiдсiв);з-но дог.№1 вiд 26.01.2026р., нак №СП- 0000004 вiд 03.02.2026р.; вт.ч. ПДВ- 3120,00 грн.
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯМПІЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" ЯМПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 05454059): 154 транзакцій на 5,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Ямпiльське МГ" ЯМРЄДРПОУ 05454059 | 28 | 2,3 млн грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 15 | 589,5 тис. грн |
ТОВ "Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 4 | 500,0 тис. грн |
ГУК у Вiнницькiй обл.(Вiн.обл)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 381,5 тис. грн |
ТОВ "ВКФ "СЕНС ЛТД"ЄДРПОУ 24898170 | 2 | 359,3 тис. грн |
ТОВ "ДРАЙВ ПЕТРОЛ"ЄДРПОУ 44520690 | 3 | 193,3 тис. грн |
ПП "Укрбудсервiс+"ЄДРПОУ 41081091 | 1 | 174,0 тис. грн |
ГУК у Вiнницькiй обл.(Вiн.обл)11011000ЄДРПОУ 37979858 | 14 | 137,9 тис. грн |
ФОП Гладка Тетяна БорисiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 119,0 тис. грн |
ГУК у Вiнницькiй обл.(м.Ямпiл)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 2 | 81,5 тис. грн |
ФОП Собко Олександр ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 80,9 тис. грн |
ФОП Гладкий Олег ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 62,7 тис. грн |
ТОВ "Перша мастильна мережа"ЄДРПОУ 43911923 | 4 | 60,2 тис. грн |
ФОП Курська Олена МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 52,8 тис. грн |
ГУ ПФУ у Вiнницькiй облЄДРПОУ 13322403 | 6 | 42,3 тис. грн |
ТОВ "Спектр"ЄДРПОУ 30067771 | 3 | 39,0 тис. грн |
ФОП Ярошинська Вiта ВiкторiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 37,5 тис. грн |
ФОП Хондарова Валентина IллiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 33,4 тис. грн |
ФОП Вiчавський Петро СергiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 31,9 тис. грн |
ТОВ "IТЦ "ЕНЕРГООБЛIК"ЄДРПОУ 34325641 | 1 | 29,5 тис. грн |
1216030;2610;Придбання матер. для проведення робiт госпспособом (вiдсiв);з-но дог.№1 вiд 26.01.2026р., нак №СП- 0000004 вiд 03.02.2026р.; вт.ч. ПДВ- 3120,00 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;За ПММ;дог. №2БРТ-492 вiд 22.01.2026р., нак № РН-0000070 вiд 27.01.2026р.;в т.ч.ПДВ--19490,00 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Пiльговi пенсiї працiвникiв за сiчень м-ць 2026 року з-но ЗУ "Про загальнообовязкове пенсiйне страхування"
Повна картка транзакції →1216030;2610;Придбання матер. для проведення робiт госпспособом (вiдсiв);з-но дог.№1 вiд 26.01.2026р., нак №СП-0000001 вiд 26.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-780,00 грн.
Повна картка транзакції →