20 151,96 грн
0813102 2111 Профнески із з/плати за 05 . 2026р. 70% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →ППО ППС ЖПНБІ (ЄДРПОУ 33462548)
Отримала 98,2 тис. грн у 6 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Жмеринський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188168 | 6 | 98,2 тис. грн |
0813102 2111 Профнески із з/плати за 05 . 2026р. 70% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →0813102 2111 Профнески із з/плати за 04 . 2026р. 70% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →0813102 2111 Профнески із з/плати за 03 . 2026р. 70% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →0813102 2111 Профнески із з/плати за 03 . 2026р. 70% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →0813102 2111 Профнески із з/плати за 02 . 2026р. 70% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →0813102 2111 Профнески із з/плати за 2 пол.01 . 2026р. 70% 41034200 ЗУДВ2026
Повна картка транзакції →