540,00 грн
1115031;2240; за послуги з підтримки користувачів комп"ютерної програми; дог. №3 від 15.04.2026;акт №1 від 15.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →ТОВ "УМУНI" (ЄДРПОУ 39843512)
Отримала 92,9 тис. грн у 128 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 1 | 3,2 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 23 ВМР"ЄДРПОУ 25496692 | 1 | 2,7 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 19"ЄДРПОУ 26235447 | 1 | 2,2 тис. грн |
МДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247 | 1 | 2,2 тис. грн |
КЗ "ВТЛ"ЄДРПОУ 20097668 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 12"ЄДРПОУ 26119498 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 13"ЄДРПОУ 26176386 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Щітецька гімназія"ЄДРПОУ 26224441 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Стадницька гімназія"ЄДРПОУ 26229421 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВГЛ № 1 ім. М.І. Пирогова"ЄДРПОУ 26235539 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Центр концертних та фест. програм"ЄДРПОУ 35997351 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 30 ім. Т. Шевченка"ЄДРПОУ 20090459 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 21"ЄДРПОУ 20096893 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 10"ЄДРПОУ 21725150 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 14"ЄДРПОУ 24895668 | 1 | 1,1 тис. грн |
МДЮСШ №5ЄДРПОУ 24897845 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 24 ВМР"ЄДРПОУ 24900441 | 1 | 1,1 тис. грн |
МК ДЮСШ "Вінниця"ЄДРПОУ 24901794 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 8"ЄДРПОУ 26235410 | 1 | 1,1 тис. грн |
1115031;2240; за послуги з підтримки користувачів комп"ютерної програми; дог. №3 від 15.04.2026;акт №1 від 15.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№83 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; за послуги з пiдтримки користувачiв КП "uMuni - платформа енергоефективностi";згiдно акту № 37 вiд 08.04.2026 року;згiдно договору № 37 вiд 08.04.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →