1 961,91 грн
1115041;2610;Сплата боргу iз заробiтної плати за сiчень мiсяць 2026 року Поливанний Вячеслав Миколайович; Згiдно постанови ВП № 77241628 вiд10.03.2025 року.
Повна картка транзакції →Жмеринський ВДВС (ЄДРПОУ 34897998)
Отримала 522,6 тис. грн у 103 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ДПТНЗ "Жмеринське ВПУ"ЄДРПОУ 02539861 | 10 | 68,7 тис. грн |
КНП "Жмеринська СП" ЖМРЄДРПОУ 24897868 | 18 | 63,9 тис. грн |
ГУ Держгеокадастру у Він.обл.ЄДРПОУ 39767547 | 6 | 58,3 тис. грн |
Станіславчицька с/рЄДРПОУ 04330450 | 6 | 46,6 тис. грн |
Зведенівський ліцейЄДРПОУ 25888794 | 2 | 43,7 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 4 | 40,7 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №2"ЄДРПОУ 26244107 | 6 | 35,7 тис. грн |
Михайлівський ліцейЄДРПОУ 13339409 | 6 | 33,7 тис. грн |
Шпиківська ДМШЄДРПОУ 05464388 | 6 | 29,0 тис. грн |
ЗПО ЦПР Жмеринської міської ТГЄДРПОУ 26244082 | 6 | 27,7 тис. грн |
Пожежний підрозділ Джуринської с рЄДРПОУ 26340288 | 6 | 22,0 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 13,3 тис. грн |
Барський педколеджЄДРПОУ 02904160 | 3 | 12,1 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 4 | 8,0 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 4 | 7,0 тис. грн |
КП "ПКСК"ЄДРПОУ 40228947 | 5 | 6,3 тис. грн |
КЗ "ЖДЮСШ"ЄДРПОУ 35432289 | 6 | 5,8 тис. грн |
ЗДО №2 "Калинка"ЄДРПОУ 34626216 | 1 | 77,87 грн |
1115041;2610;Сплата боргу iз заробiтної плати за сiчень мiсяць 2026 року Поливанний Вячеслав Миколайович; Згiдно постанови ВП № 77241628 вiд10.03.2025 року.
Повна картка транзакції →0611091; 2111;Алiменти-1212,39; борг-248,33;згiдно викон провадж №79054548; судовий наказ №130/1307/25вiд 23.05.25р; з Кульпiти Ярослава Анатолiйовича; без ПДВ;
Повна картка транзакції →1618130; 2610; утримано аліменти із заробiтної плати за січень 2026 р. з Француз А.С.код 2911702353 на користь Француз О.В.; Постанова ВП №65320564 від 29.02.2024 р.
Повна картка транзакції →