86 520,56 грн
3116020;2610;за акт.електроен.за 01.2026р.;зг.дог.№ТИ-230801 вiд27.02.2026р.та акта №3010760-2601-1вiд 27.02.26р.в т.ч.ПДВ-14420.09грн.;;;
Повна картка транзакції →Сутисківське комунальне підприємство "КОМУНСЕРВІС (ЄДРПОУ 37337230): 27 транзакцій на 1,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТОВ "ЯСНО+"ЄДРПОУ 45179093 | 3 | 327,6 тис. грн |
ФОП Бабiєць Анатолiй ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 111,2 тис. грн |
АТ КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 1 | 104,7 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 2 | 99,9 тис. грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25512876 | 1 | 88,6 тис. грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" СО"Вiн.центрЕМ"ЄДРПОУ 25512876 | 2 | 83,9 тис. грн |
ТОВ "ВАЛРОМ УКРАЇНА"ЄДРПОУ 33731431 | 2 | 82,0 тис. грн |
ТОВ "Агровiнтехпостач"ЄДРПОУ 39699488 | 2 | 76,9 тис. грн |
ТОВ "ТД Промагроторг"ЄДРПОУ 30453766 | 2 | 67,4 тис. грн |
ПП Прусак Олег ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 54,0 тис. грн |
ПП "Вiнтехпостач"ЄДРПОУ 34848825 | 4 | 36,6 тис. грн |
ТОВ "Реверсi"ЄДРПОУ 34788232 | 1 | 31,5 тис. грн |
ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 27,7 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./с-ще Сутиски/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 24,5 тис. грн |
ПП "Проммаркет-ВI"ЄДРПОУ 25494960 | 1 | 20,0 тис. грн |
ТОВ "IТЦ "ЕНЕРГООБЛIК"ЄДРПОУ 34325641 | 1 | 2,5 тис. грн |
3116020;2610;за акт.електроен.за 01.2026р.;зг.дог.№ТИ-230801 вiд27.02.2026р.та акта №3010760-2601-1вiд 27.02.26р.в т.ч.ПДВ-14420.09грн.;;;
Повна картка транзакції →3116020;2610;опл.посл.з поточ.рем.та техн.обсл.зовн.мереж водопост.,зг.дог.№12/рев вiд16.02.2026р.та акта №ОУ-0000008 вiд 16.02.26р.в т.ч.ПДВ-5250,50рн.;;;
Повна картка транзакції →