55 580,79 грн
0611070 2271-55580,79; За теплопостач., зг.дог. №18 від 16.01.26 р., зг.акту №15 від 23.01.26 в т.ч.ПДВ-9263,46грн.;;;
Повна картка транзакції →МКП "Енергоресурс" (ЄДРПОУ 32644469)
Отримала 22,9 млн грн у 152 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КЗ "Жмеринський ліцей №6"ЄДРПОУ 26244128 | 6 | 1,9 млн грн |
ДПТНЗ "Жмеринське ВПУ"ЄДРПОУ 02539861 | 9 | 1,9 млн грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971 | 6 | 1,8 млн грн |
КЗ "ЖДЮСШ"ЄДРПОУ 35432289 | 5 | 1,6 млн грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №3"ЄДРПОУ 26244136 | 6 | 1,5 млн грн |
КЗ ЖМР "Турбота"ЄДРПОУ 45294600 | 10 | 1,4 млн грн |
КП СОЗ "Юність"ЄДРПОУ 43094542 | 5 | 1,1 млн грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №1"ЄДРПОУ 26244113 | 8 | 1,1 млн грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 4 | 991,4 тис. грн |
КП "ПКСК"ЄДРПОУ 40228947 | 4 | 940,1 тис. грн |
Управління ЖКГ Жмеринської МРЄДРПОУ 25509242 | 1 | 800,0 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №2"ЄДРПОУ 26244107 | 6 | 757,7 тис. грн |
КЗ "ЖОЦСПРД"ЄДРПОУ 34626153 | 7 | 696,2 тис. грн |
ЗДО №8 "Барвінок" Жмеринської МОТГЄДРПОУ 39959304 | 3 | 606,8 тис. грн |
ЗПО ЦПР Жмеринської міської ТГЄДРПОУ 26244082 | 8 | 597,8 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №4"ЄДРПОУ 26244099 | 6 | 590,4 тис. грн |
КУ ІРЦ Жмеринської міської ТГЄДРПОУ 42007291 | 4 | 493,9 тис. грн |
ЗДО №2 "Калинка"ЄДРПОУ 34626216 | 4 | 444,9 тис. грн |
ЗДО №5 "Джерельце"ЄДРПОУ 34626195 | 3 | 391,8 тис. грн |
КНП "Жмеринський МЦ ПМСД"ЄДРПОУ 37261811 | 4 | 385,8 тис. грн |
0611070 2271-55580,79; За теплопостач., зг.дог. №18 від 16.01.26 р., зг.акту №15 від 23.01.26 в т.ч.ПДВ-9263,46грн.;;;
Повна картка транзакції →913111;2271;за посл. з центр.теплопост. за 1-шу декаду сiчня 2026 р;зг. акту вик.роб. №20 вiд 26.01.2026р.Дог.№29 вiд 20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-5183,33.
Повна картка транзакції →