500,50 грн
0611600;2111-500,50 грн.;алiменти за сiчень 2026р.Маланчук Iринi Миколаївнi згiдно Постанови №1 вiд 04.12.2020р.;без ПДВ;;;.
Повна картка транзакції →Липовецький ВДВС у Вінницькому р-ні (ЄДРПОУ 34246125)
Отримала 321,3 тис. грн у 103 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 55,9 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 14 | 46,4 тис. грн |
КУ"Турбівська місцева пожежна охорона"ЄДРПОУ 44196406 | 10 | 34,6 тис. грн |
Липовецький ліцей №3ЄДРПОУ 21727539 | 10 | 30,5 тис. грн |
Росошанський ліцейЄДРПОУ 26243734 | 6 | 25,9 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 9 | 25,8 тис. грн |
Нападівська гімназіяЄДРПОУ 26243757 | 12 | 24,1 тис. грн |
КЗ "Липовецький МБК"ЄДРПОУ 05463294 | 5 | 20,8 тис. грн |
Староприлуцька спеціальна школаЄДРПОУ 24902380 | 12 | 17,0 тис. грн |
Зозівський ліцейЄДРПОУ 26243817 | 6 | 11,8 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 47 ВМР"ЄДРПОУ 26243601 | 3 | 7,4 тис. грн |
КЗ "Турбівський ЗДО №1"ЄДРПОУ 26245348 | 6 | 7,0 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 19"ЄДРПОУ 26235447 | 2 | 6,4 тис. грн |
Турбівський ККПЄДРПОУ 20092613 | 2 | 5,1 тис. грн |
КЗ Липовецька ПБ"ЄДРПОУ 05463118 | 1 | 2,4 тис. грн |
0611600;2111-500,50 грн.;алiменти за сiчень 2026р.Маланчук Iринi Миколаївнi згiдно Постанови №1 вiд 04.12.2020р.;без ПДВ;;;.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п Єлiзаров В.В.iн.2400586613 суми алiмен.на користь Остапчук В.В. за сiчень 2026р.зг.Пост.ВП№63788999 вiд 19.08.2021р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п Бороняк О.В.iн.3301214717 суми алiментiв за сiчень 2026р.зг.Пост.ВП№42925946 вiд 12.02.2024р.на корис.Скiбiцька Г.Л.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →