;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№30 від 19.02.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →ПП "Редакція "Прибузькі новини" (ЄДРПОУ 02471465)
Отримала 215,6 тис. грн у 56 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 9 | 57,9 тис. грн |
Відділ ССМС Немирівської міської радиЄДРПОУ 43928806 | 8 | 27,7 тис. грн |
КЗ Центр культури та дозвілляЄДРПОУ 44098506 | 5 | 17,4 тис. грн |
ССД Немирівської міської радиЄДРПОУ 43646552 | 1 | 15,0 тис. грн |
Ліцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972 | 3 | 13,4 тис. грн |
КУ "Територіальний центр"ЄДРПОУ 41391744 | 4 | 13,3 тис. грн |
УСЗН Немирівської міської радиЄДРПОУ 44127568 | 4 | 11,8 тис. грн |
КЗ НПБ Немирівської міської радиЄДРПОУ 42114728 | 3 | 7,7 тис. грн |
"Музей історії та етнографії НемирівщиЄДРПОУ 36788480 | 2 | 6,8 тис. грн |
ЦССНМРЄДРПОУ 43690554 | 1 | 6,0 тис. грн |
Ліцей №1 м. НемироваЄДРПОУ 13310311 | 2 | 5,1 тис. грн |
УОРЦЗ Немирівської міської радиЄДРПОУ 45555420 | 1 | 5,0 тис. грн |
Департамент інформ. діяльності ОДАЄДРПОУ 38444900 | 3 | 5,0 тис. грн |
Управління комунальної власностіЄДРПОУ 43924466 | 1 | 5,0 тис. грн |
КЗ "НЦДЮТ"ЄДРПОУ 39517419 | 2 | 5,0 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 1 | 3,8 тис. грн |
КУНМЦОЗО Немирівської міської радиЄДРПОУ 41345614 | 1 | 2,5 тис. грн |
Відділ освіти Немирівської м/рЄДРПОУ 41277780 | 1 | 2,2 тис. грн |
Вінницька райрадаЄДРПОУ 21728243 | 2 | 2,0 тис. грн |
КЗ "Великобушинський ЗДО "Дзвіночок"ЄДРПОУ 39498323 | 1 | 1,5 тис. грн |
;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№30 від 19.02.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№26 від 05.02.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2240;оплата за розмiщення iнформацiї в медiа зг.дог.№11 вiд 09.02.2026р. та зг.акту №11 вiд 09.02.26р. без ПДВ
Повна картка транзакції →;1110180;2240; перерах.кошти за послуги iз розмiщення iнформацiї в медiа згідно дг. №17 вiд 26.01.2026р. та акта №17 вiд 26.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →;1110180;2240; перерах.кошти за послуги iз розмiщення iнформацiї в медiа згідно дг. №12 вiд 21.01.2026р. та акта №12 вiд 21.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№10 від 08.01.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →