6 190,00 грн
0611010;2210;Оплата за протипожеж.облад. (крiплення трансп.ВВК-2,крiплення трансп.ВП-5,вогнегасники); вид.накл.№63 вiд 11.03.26р., дог.№1 вiд 11.03.26р.; в т.ч.ПДВ-1031,67.
Повна картка транзакції →ТОВ "Ярмук" (ЄДРПОУ 41771662)
Отримала 252,0 тис. грн у 28 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КЗ "ДНЗ №5 ВМР"ЄДРПОУ 38189967 | 1 | 75,0 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 1 | 48,9 тис. грн |
КЗ "ВГ № 24"ЄДРПОУ 43488871 | 1 | 18,2 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №46 ВМР"ЄДРПОУ 26243941 | 2 | 11,9 тис. грн |
МДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247 | 2 | 11,3 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 11 ВМР"ЄДРПОУ 40047615 | 3 | 10,4 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 22"ЄДРПОУ 13335682 | 1 | 9,2 тис. грн |
ВТФКЄДРПОУ 01118413 | 1 | 9,2 тис. грн |
КЗ "ВПШ № 5"ЄДРПОУ 26176222 | 1 | 8,3 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №45 ВМР"ЄДРПОУ 26244372 | 2 | 7,3 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №6 ВМР"ЄДРПОУ 37836283 | 2 | 7,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 33"ЄДРПОУ 21725210 | 1 | 6,9 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 27 ВМР"ЄДРПОУ 26243415 | 1 | 6,2 тис. грн |
ЗДО "Золота рибка" Якушинецької с.р.ЄДРПОУ 43088722 | 2 | 4,7 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 33 ВМР"ЄДРПОУ 43643436 | 1 | 4,6 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540 | 1 | 3,9 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 47 ВМР"ЄДРПОУ 26243601 | 2 | 3,8 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №34 ВМР"ЄДРПОУ 26243243 | 1 | 3,7 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 1 | 1,1 тис. грн |
Управління культури і туризмуЄДРПОУ 24899258 | 1 | 375,00 грн |
0611010;2210;Оплата за протипожеж.облад. (крiплення трансп.ВВК-2,крiплення трансп.ВП-5,вогнегасники); вид.накл.№63 вiд 11.03.26р., дог.№1 вiд 11.03.26р.; в т.ч.ПДВ-1031,67.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за спец.одяг (жилети сигнальнi помаранч.); вид.накл.№62 вiд 11.03.26р., дог.№2 вiд 11.03.26р.; в т.ч.ПДВ-450,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за посл.з ремонту i тех.обслуговування вимiрювальних,випроб,i контрольних приладiв(вогнегасники);Зг.акту№10 вiд 29.01.26р.;дог.№2 вiд 29.01.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →