0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №771 від 26.01.2026р; договір №11 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →ТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО" (ЄДРПОУ 45433007)
Отримала 8,6 млн грн у 407 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 11 | 3,2 млн грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 69 | 2,7 млн грн |
ЦОЗУ Тиврівської селищної радиЄДРПОУ 44100483 | 44 | 970,5 тис. грн |
ЗДО №1 "Пролісок" м.ХмільникЄДРПОУ 26244886 | 9 | 216,0 тис. грн |
КЗ "Хмільницький ліцей №4"ЄДРПОУ 25498099 | 34 | 209,0 тис. грн |
ЗДО №5 "Вишенька" м .ХмільникЄДРПОУ 26244892 | 8 | 174,3 тис. грн |
Ліцей №1 м.ХмільникаЄДРПОУ 13325442 | 12 | 162,9 тис. грн |
ГЛ Ямпільської МРЄДРПОУ 26244797 | 58 | 130,6 тис. грн |
Ліцей ім. I.Богуна Ямпільської МРЄДРПОУ 13324744 | 38 | 112,4 тис. грн |
ЗДО №3 "Сонечко" м. ХмільникЄДРПОУ 37562344 | 7 | 104,9 тис. грн |
ЗДО №7 "Ромашка" м. ХмільникЄДРПОУ 26244900 | 6 | 93,3 тис. грн |
КЗ " Хмільницький ліцей №2"ЄДРПОУ 25984049 | 18 | 88,3 тис. грн |
Департамент гуманітарної політики КМРЄДРПОУ 45802725 | 9 | 84,6 тис. грн |
Сьомацький ліцейЄДРПОУ 26223944 | 7 | 45,3 тис. грн |
Широкогребельський ліцейЄДРПОУ 26223759 | 5 | 43,9 тис. грн |
Кушелівський ліцейЄДРПОУ 26224027 | 6 | 36,8 тис. грн |
Кожухівський ліцейЄДРПОУ 26224493 | 8 | 31,4 тис. грн |
Великомитницький ЗДОЄДРПОУ 39530141 | 5 | 28,8 тис. грн |
Великомитницький ліцейЄДРПОУ 25918704 | 4 | 24,0 тис. грн |
Лозівський ліцейЄДРПОУ 26224145 | 9 | 23,8 тис. грн |
0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №771 від 26.01.2026р; договір №11 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 6 від 21.01.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 3 від 21.01.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 1 від 21.01.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 2 від 21.01.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 5 від 21.01.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.мясо;зг.реєстру № 205 від 12.01.2026 р. Дог. №9 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →