350,00 грн
;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010126\ від 15.01.2026р,акт №183 від 20.01.2026року; в т.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →ТОВ"Твiн-Iнет" (ЄДРПОУ 36657969)
Отримала 415,3 тис. грн у 328 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 115,7 тис. грн |
КТФКЄДРПОУ 03062906 | 11 | 49,2 тис. грн |
КП "Благоустрій міста Калинівка"ЄДРПОУ 34272291 | 12 | 45,9 тис. грн |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 6 | 22,5 тис. грн |
КЗ "ЦКД" КМРЄДРПОУ 39703841 | 6 | 16,4 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 6 | 14,4 тис. грн |
Ліцей №1 м. НемироваЄДРПОУ 13310311 | 13 | 11,6 тис. грн |
КЗ НПБ Немирівської міської радиЄДРПОУ 42114728 | 6 | 10,5 тис. грн |
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 6 | 9,0 тис. грн |
Ковалівський ліцейЄДРПОУ 25495497 | 6 | 7,2 тис. грн |
КЗ Центр культури та дозвілляЄДРПОУ 44098506 | 6 | 6,3 тис. грн |
Ліцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972 | 6 | 6,0 тис. грн |
Вінницька спеціальна школаЄДРПОУ 24896969 | 6 | 6,0 тис. грн |
ФВ Іванівської сільської радиЄДРПОУ 44008763 | 7 | 5,3 тис. грн |
Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44064105 | 18 | 5,1 тис. грн |
КЗ НПЛЄДРПОУ 03065750 | 6 | 4,8 тис. грн |
КУ "Територіальний центр" КМРЄДРПОУ 37258809 | 6 | 4,5 тис. грн |
Брацлавська селищна радаЄДРПОУ 04325928 | 5 | 4,3 тис. грн |
Вовчоцька гімназіяЄДРПОУ 26227936 | 5 | 4,3 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 6 | 3,0 тис. грн |
;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010126\ від 15.01.2026р,акт №183 від 20.01.2026року; в т.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за доступ до мережі і сервісів зг. акта надання послуг №57 від13.01.2026 року та дог №010126/3 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-83,33грн.;
Повна картка транзакції →;1115041;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;зг.акту №261 від 13.01.26р.та дог.№ 010126/25 від 13.01.2026р.в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →