391,51 грн
Платник"ЦНСП" Гайсинської міської радиЄДРПОУ 25962929
→
ОдержувачВінницька обл.профс.орг.прац.соц .сферЄДРПОУ 33208906
25962929;2111;Профспілкові.внески із заробітної плати за 2 половину січня 2026р;;;
Повна картка транзакції →Вінницьке ООПСПДУУ (ЄДРПОУ 33208906)
Отримала 582,3 тис. грн у 305 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
СДБІЄДРПОУ 03188145 | 35 | 112,1 тис. грн |
"ЦНСП" Гайсинської міської радиЄДРПОУ 25962929 | 18 | 43,8 тис. грн |
Жмеринський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188168 | 6 | 42,1 тис. грн |
КУ"Центр надання соціальних послуг"ЄДРПОУ 44333863 | 31 | 36,7 тис. грн |
КУ "ОЦКРОІВІП"ЄДРПОУ 42308594 | 12 | 33,0 тис. грн |
Центр надання соціальних послуг МахнівЄДРПОУ 20098490 | 20 | 26,7 тис. грн |
Територіальний центр Бершадської МРЄДРПОУ 20106315 | 14 | 26,6 тис. грн |
УПСЗН Вінницької РДАЄДРПОУ 03191928 | 5 | 24,7 тис. грн |
УПСЗН Хмільницької міської радиЄДРПОУ 20088327 | 7 | 20,4 тис. грн |
КЗ"ЦНСП Мурованокуриловецької сщ ради"ЄДРПОУ 36401650 | 12 | 19,8 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 6 | 18,0 тис. грн |
ЛПІЄДРПОУ 21722269 | 5 | 15,2 тис. грн |
Антопільський психоневр. інтернатЄДРПОУ 03188108 | 6 | 14,9 тис. грн |
КУ "Територіальний центр СО (НСП)"ЄДРПОУ 24900688 | 6 | 14,3 тис. грн |
Брацлавський психоневр. інтернатЄДРПОУ 03188091 | 7 | 13,1 тис. грн |
Козятинський облцентр матері та дитиниЄДРПОУ 35526498 | 12 | 11,3 тис. грн |
ТЦ Вендичанської с/рЄДРПОУ 21724587 | 10 | 11,3 тис. грн |
КУ Центр надання соцпослуг м. ШаргородЄДРПОУ 25509905 | 14 | 11,2 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 6 | 10,6 тис. грн |
УСЗН Жмеринської РДАЄДРПОУ 03191940 | 6 | 10,5 тис. грн |
25962929;2111;Профспілкові.внески із заробітної плати за 2 половину січня 2026р;;;
Повна картка транзакції →0810160;2111;ірофспілкові внески 30%;утримані із заробітної плати за 01.2026року; іерераховано повністі
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на зар.плату за 1 половину січня 2026р;згідно заяв працівників;70%;;;
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на зар.плату за 1 половину січня 2026р;згідно заяв працівників;30%;;;
Повна картка транзакції →0813104;2111;профвнески із відпускних за січень 2026р 30% .Сплачено повн.Загальна сума 103 грн.;
Повна картка транзакції →