*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 22% з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 22% з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 01.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →