0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту №1 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИПОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЛИПОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 37336813): 179 транзакцій на 2,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ "Приватбанк"ЄДРПОУ 37336813 | 12 | 526,7 тис. грн |
ТОВ "Тетафарм"ЄДРПОУ 37443639 | 4 | 447,6 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 349,1 тис. грн |
ГУК у Вінн.обл.м.Липовець ЄСВЄДРПОУ 37979858 | 13 | 183,2 тис. грн |
ТОВ "Конекс- Фарм"ЄДРПОУ 42625290 | 6 | 180,3 тис. грн |
ТОВ "БфДМ"ЄДРПОУ 31816235 | 2 | 179,4 тис. грн |
ГУК у Вінн.обл.м.Липовець 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 7 | 157,6 тис. грн |
ВАТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 37336813 | 9 | 146,0 тис. грн |
ТОВ "Нафтогаз Трейдіинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 107,6 тис. грн |
ТОВ "ЛЮДМЛА - ФАРМ"ЄДРПОУ 24741764 | 1 | 86,6 тис. грн |
ТОВ "Ясно +"ЄДРПОУ 45179093 | 5 | 81,4 тис. грн |
КНП Липовецька МЛЄДРПОУ 01982577 | 2 | 57,8 тис. грн |
ГУК у Вінн.обл.м.Липовець 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 7 | 43,2 тис. грн |
ФОП Бойчук Людмила МихайлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 35,0 тис. грн |
ФОП Притула Наталя ОлегівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 29,7 тис. грн |
ТОВ "Навчальний центр " МІОН"ЄДРПОУ 35599477 | 1 | 27,4 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510216 | 6 | 26,9 тис. грн |
ПрАТ Українська пожежно -страхова компанія"ЄДРПОУ 25983239 | 2 | 23,5 тис. грн |
ТОВ "Газорозподільні мережі України "ЄДРПОУ 45165321 | 6 | 21,0 тис. грн |
ФОП Назаренко Олександр МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 19,6 тис. грн |
0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту №1 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту №4 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту № 3 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту №2 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →