*;101;02125786;;0610160 2111 сплата Військ. збору із з/пл за січень 2026 року,податки перерах.повністю(101 0610160 2111 сплата Військ. збору із з/пл за січень 2026 року,податки перерах.повністю)
Повна картка транзакції →Управління освіти Жмеринської міської ради (ЄДРПОУ 02125786): 180 транзакцій на 4,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 18 | 2,4 млн грн |
ГУК у Вінн. обл.ЄДРПОУ 37979858 | 34 | 682,4 тис. грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 17 | 651,6 тис. грн |
ФОП Сарафенюк Олександр ДмитровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 144,9 тис. грн |
ТОВ "Мідас Холдинг"ЄДРПОУ 44349792 | 5 | 133,3 тис. грн |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР"ЄДРПОУ 44763104 | 1 | 95,1 тис. грн |
ТОВ "Мавірс"ЄДРПОУ 45072269 | 3 | 46,2 тис. грн |
ПП "Редакція "Жмеринська газета"ЄДРПОУ 38539866 | 8 | 45,1 тис. грн |
ТОВ "Марвіс"ЄДРПОУ 45072269 | 2 | 41,0 тис. грн |
Акціонерне товариство "Вінницяобленерго" СО "Жмеринські ЕМ"ЄДРПОУ 25510274 | 5 | 28,4 тис. грн |
Жмеринська орган-ція профспілки прац. освітиЄДРПОУ 34626148 | 6 | 28,0 тис. грн |
ФОП Лашкевич Тетяна ФедорівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 19,4 тис. грн |
ФОП Кривошея Вадим МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 18,1 тис. грн |
Вінницька філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 8 | 14,5 тис. грн |
Фізична особа підприємець Лашкевич Наталя МихайлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 10 | 12,3 тис. грн |
ФОП Марчук Людмила МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 12,0 тис. грн |
ФОП Ронський Ігор ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 11,2 тис. грн |
ФОП Сушицька Інна ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,8 тис. грн |
Приватне підприємство "Белінор"ЄДРПОУ 32564525 | 1 | 8,4 тис. грн |
ФОП Паращук Лілія ЛеонідівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 6,4 тис. грн |
*;101;02125786;;0610160 2111 сплата Військ. збору із з/пл за січень 2026 року,податки перерах.повністю(101 0610160 2111 сплата Військ. збору із з/пл за січень 2026 року,податки перерах.повністю)
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2111 9000.00 відпускні за січень 2026р. податки та збори перерах. повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;02125786;;0610160 2120 сплата ЄСВ відпускні за січень 2026 року,податки перерах.повністю(101 0610160 2120 сплата ЄСВ відпускні за січень 2026 року,податки перерах.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02125786;;0610160 2111 утримано податок з доходу із відпускних за січень 2026 року, перераховавоно повністю(101 0610160 2111 утримано податок з доходу із відпускних за січень 2026 року, перераховавоно повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02125786;;0610160 2111 сплата Військ. збору із відпускних за січень 2026 року,податки перерах.повністю(101 0610160 2111 сплата Військ. збору із відпускних за січень 2026 року,податки перерах.повністю)
Повна картка транзакції →