1 500,00 грн
*;101;26223832;;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол.сiчня 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611010 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол.сiчня 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →КОЛИБАБИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 26223832): 151 транзакцій на 1,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"ЄДРПОУ 23494105 | 13 | 496,1 тис. грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 12 | 135,7 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/м.Хмiльник/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 119,5 тис. грн |
ТОВ "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 94,2 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 5 | 39,5 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/Вiн.обл/1101100ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 33,2 тис. грн |
ТОВ "ГАЗОРОЗПОДIЛЬНI МЕРЕЖI УКРАЇНИ"ЄДРПОУ 45165321 | 8 | 22,2 тис. грн |
Козятинський ВДВСЄДРПОУ 34939084 | 6 | 18,1 тис. грн |
ФОП Кiрган Г.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 28 | 17,9 тис. грн |
ТОВ "НАЗАРЕТ ТРАНС"ЄДРПОУ 33625929 | 2 | 10,8 тис. грн |
ТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО"ЄДРПОУ 45433007 | 5 | 10,8 тис. грн |
ТОВ "Експертлаб"ЄДРПОУ 45887222 | 1 | 4,6 тис. грн |
ПП ПрофдезинфекцiяЄДРПОУ 31250715 | 6 | 3,8 тис. грн |
ФОП Сабатин Оксана ВолодимирiнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,4 тис. грн |
ФОП Блюма Олексiй ВалерiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,3 тис. грн |
ФОП Найчук Володимир ФлоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 2,7 тис. грн |
ПП "ВIНАСТЕРIСК"ЄДРПОУ 35542326 | 6 | 2,7 тис. грн |
ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ України"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 2,4 тис. грн |
ТОВ "ТеплоГаз Iнжинiринг"ЄДРПОУ 45687936 | 1 | 1,9 тис. грн |
ПП "Добра казка 2024"ЄДРПОУ 45462352 | 14 | 1,7 тис. грн |
*;101;26223832;;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол.сiчня 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611010 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол.сiчня 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →