1010160;2111;зароб.плата за 1 пол. січня 2026 р., податки та збори перерах. повністю;договір на касове обслуг.№2 від 24.12.2020р.та списки за 1 пол. січня 2026 р.
Повна картка транзакції →ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44021208): 129 транзакцій на 1,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 44021208 | 22 | 969,0 тис. грн |
ГУ ДПС у ВІнницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 15 | 275,7 тис. грн |
ГУК у Він. обл./м. Хмільник/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 15 | 225,5 тис. грн |
ФОП Шаповал Андрій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 92,8 тис. грн |
ФОП Мойсеєнко Людмила АндріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 69,2 тис. грн |
ГУК у Вінн. обл./Вінн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 15 | 62,7 тис. грн |
ФОП Козловська Людмила МихайлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 61,2 тис. грн |
ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ"ЄДРПОУ 32285225 | 1 | 22,8 тис. грн |
ФОП Бєлік Олена ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 20,6 тис. грн |
КЗ "Будинок культури" ХМРЄДРПОУ 41028305 | 22 | 19,6 тис. грн |
ФОП Бородачова Тетяна ОлексіївнаЄДРПОУ 000000000 | 2 | 16,2 тис. грн |
КП "Хмільниккомунсервіс"ЄДРПОУ 32505648 | 2 | 8,6 тис. грн |
ФОП Українець Микола МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 4,7 тис. грн |
АТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766 | 5 | 3,9 тис. грн |
ФОП Дзвінковський Олег ПавловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,8 тис. грн |
ТОВ "НАЗАРЕТ ТРАНС"ЄДРПОУ 33625929 | 1 | 2,8 тис. грн |
ПрАТ "УСК"КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"ЄДРПОУ 24175269 | 1 | 2,2 тис. грн |
1010160;2111;зароб.плата за 1 пол. січня 2026 р., податки та збори перерах. повністю;договір на касове обслуг.№2 від 24.12.2020р.та списки за 1 пол. січня 2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;44021208;;Сплата єдин соц внеску нарах на зар плату за 1 пол січня 2026 р.(101 1010160 2120 Сплата єдин соц внес нарах на зар плату за 1 пол січня 2026 р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44021208;11010100;податок із доходів фіз осіб із зар плати за 1 пол січня 2026 р.(101 1010160 2111 податок із доходів фіз осіб із зар плати за 1 пол січня 2026 р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44021208;11011000;Військовий збір із зар плати за 1 пол січня 2026 р(101 1010160 2111 Військовий збір із зар плати за 1 пол січня 2026 р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →