131,95 грн
0611010;2230;хлiб; зг. накл. №3387 вiд 01.04.2026; та дог. №1 вiд 05.01.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →ВЕЛИКОМИТНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 39530141): 129 транзакцій на 1,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"ЄДРПОУ 23494105 | 17 | 794,4 тис. грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 10 | 220,4 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/м.Хмiльник/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 171,7 тис. грн |
ФОП Кiрган Галина АндрiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 69,3 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 3 | 51,8 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/Вiн.обл/1101100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 49,0 тис. грн |
ФОП Бiлаш О.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 42,1 тис. грн |
ТОВ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 2 | 38,5 тис. грн |
ТОВ "Деражня Агро"ЄДРПОУ 45433007 | 5 | 28,8 тис. грн |
ФОП Збаражський В.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 19,9 тис. грн |
ТОВ "Газорозподiльнi мережi України"ЄДРПОУ 45165321 | 5 | 11,4 тис. грн |
ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ України"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 8,3 тис. грн |
ПП "Профдезинфекцi"ЄДРПОУ 31250715 | 3 | 7,7 тис. грн |
ФОП Гетьман Юрiй СтепановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 4,8 тис. грн |
ПП "Добра казка 2024"ЄДРПОУ 45462352 | 20 | 3,6 тис. грн |
ФОП Шурiн Василь ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,6 тис. грн |
ФОП Блюма Олексiй ВалерiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,3 тис. грн |
ТОВ "ТеплоГаз Iнжинiринг"ЄДРПОУ 45687936 | 1 | 1,9 тис. грн |
ПП "ВIНАСТЕРIСК"ЄДРПОУ 35542326 | 3 | 1,4 тис. грн |
ТОВ "НЗ СОФТ"ЄДРПОУ 44388197 | 1 | 800,00 грн |
0611010;2230;хлiб; зг. накл. №3387 вiд 01.04.2026; та дог. №1 вiд 05.01.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за березень xxxx р. перераховано повнiстю;(101 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за березень xxxx р. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з лiкарняних за березень xxxx р. перераховано повнiстю;(101 Вiйськовий збiр з лiкарняних за березень xxxx р. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →0611010;2240;послуги з обслуговування програмного забезпечення ;зг.акта№1 вiд 02.04.2026 та дог.№7535/13 вiд 01.04.2026;в т.ч.ПДВ-133.33
Повна картка транзакції →