8 000,00 грн
0218410;2610;Профвнески утриманi iз з/плати за 1 пол.сiчня 2026 р.;перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Комунальне підприємство "Радіокомпанія "Місто над Бугом (ЄДРПОУ 24902523): 126 транзакцій на 9,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП Радiокомпанiя "Мiсто над Бугом"ЄДРПОУ 24902523 | 15 | 4,9 млн грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 12 | 1,6 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 475,0 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА-ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 155,3 тис. грн |
Мiшустiн Вацлав ВладиславовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 120,7 тис. грн |
ОКП "Агроiнформ"ЄДРПОУ 32537926 | 6 | 100,7 тис. грн |
КФ КРРТЄДРПОУ 34924992 | 6 | 99,5 тис. грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 6 | 95,6 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖИ ВЕЙВ"ЄДРПОУ 45313112 | 1 | 86,7 тис. грн |
ВОП"Машметалбiзнес"ЄДРПОУ 20097616 | 7 | 52,5 тис. грн |
Другий вiддiл ДВС у мiстi ВiнницiЄДРПОУ 40143408 | 6 | 49,1 тис. грн |
ГУК у м.Києвi/Шевченкiвський р-нЄДРПОУ 37993783 | 1 | 36,1 тис. грн |
ТОВ "ДАЙТЕКС"ЄДРПОУ 43054384 | 5 | 26,9 тис. грн |
ФОП Бурлаченко Р.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 18,0 тис. грн |
ТОВ "Вiнницькi оптичнi комунiкацiї"ЄДРПОУ 39120326 | 6 | 16,2 тис. грн |
КП "Вiнницький iнформацiйний центр"ЄДРПОУ 36365026 | 6 | 5,9 тис. грн |
0218410;2610;Профвнески утриманi iз з/плати за 1 пол.сiчня 2026 р.;перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →