*;101;43288710;;0114060 2120 єдиний внесок із лікарняних за листопад-грудень 2025 перераховано повністю(101 0114060 2120 єдиний внесок з лікарняних за листопад-грудень 2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ БРАЦЛАВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 43288710): 104 транзакцій на 1,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ ПАТ "Приват банк"ЄДРПОУ 43288710 | 15 | 615,8 тис. грн |
ГУ ДПС У ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТIЄДРПОУ 44069150 | 15 | 213,5 тис. грн |
ГУК у Вiн. обл./смт Брацлав/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 15 | 134,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл/Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 15 | 39,7 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 3 | 35,0 тис. грн |
ФОП Дмитренко Олександр ЛеонідовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 16,7 тис. грн |
ТОВ "ВОК"ЄДРПОУ 39120326 | 7 | 15,8 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРГЕТИК ЮА"ЄДРПОУ 44564146 | 1 | 14,3 тис. грн |
АТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО СО ВІННИЦЬКІ СХІДНЄДРПОУ 25510216 | 3 | 11,3 тис. грн |
ФОП Смірнов Олександр ВалерійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 10,1 тис. грн |
ТОВ "ГК Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 1 | 9,0 тис. грн |
ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ ИРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 1 | 7,0 тис. грн |
Брацлавський ККПЄДРПОУ 13337289 | 9 | 5,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./50070100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 5,0 тис. грн |
ФОП Матієнко Л.Т.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 4,1 тис. грн |
ТОВ ГК Нафтогаз ТрейдингЄДРПОУ 42399676 | 1 | 3,8 тис. грн |
ФОП Парнак Лілія ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,4 тис. грн |
Фоп Парнак Андрій СтепановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 3,4 тис. грн |
ВФ ТОВ "Газрозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 5 | 1,7 тис. грн |
ФОП Лебеда Володимир ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 1,7 тис. грн |
*;101;43288710;;0114060 2120 єдиний внесок із лікарняних за листопад-грудень 2025 перераховано повністю(101 0114060 2120 єдиний внесок з лікарняних за листопад-грудень 2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Перераховано лікарняні за листопад-грудень xxxx р. податки та внески перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx xxxx податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за листопад- грудень xxxx р.перераховано повністю(101 xxxx xxxx податок з доходів фізичних осіб із лікарнянихи за листопад-грудень xxxx р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx xxxx військовий збір із лікарняних за листопад-грудень xxxx р. перераховано повністю(101 xxxx xxxx військовий збір із лікарняних за листопад-грудень xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →