0611021;2275; деревина дров`яна; дог.№35 від 13.03.2026р., накладна №6 від 19.05.2026р.зг п.п.2п.19 ПКМУ590; в т.ч. ПДВ-29523,11;;
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДАШКОВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ЯКУШИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 26224398): 708 транзакцій на 9,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 14360570 | 42 | 4,8 млн грн |
Філія"Центр.лісв.офіс"ДП"Ліси Україн"ЄДРПОУ 45625546 | 8 | 1,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 34 | 1,3 млн грн |
ГУК у Вінниц.обл./с.Якушинці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 42 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вінн.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 42 | 314,0 тис. грн |
ФОП Здрилюк Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 82,8 тис. грн |
ТОВ "КРАЇНА ВІЛЬНИХ"ЄДРПОУ 45122822 | 62 | 79,2 тис. грн |
ПП "Культтовари-Вінниця"ЄДРПОУ 38585451 | 9 | 74,8 тис. грн |
ТзОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 175 | 72,2 тис. грн |
ФОП Пилипчук Ігор ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 56,5 тис. грн |
ПП "Ремекс"ЄДРПОУ 23104713 | 98 | 49,9 тис. грн |
ТОВ "Виробн.-комерц.фірма "СЕНС ЛТД"ЄДРПОУ 24898170 | 1 | 49,7 тис. грн |
ФОП Троян Богдан ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 49,5 тис. грн |
Він.рай.орг.профсп.прац.освіти і наукиЄДРПОУ 02663822 | 18 | 43,1 тис. грн |
ТОВ "УКРНАФТА-ПОСТАЧ"ЄДРПОУ 43012009 | 1 | 28,0 тис. грн |
Якушинецьке СКЕП "Сількомсервіс"ЄДРПОУ 37489170 | 8 | 21,1 тис. грн |
ТОВ "Безпека-Гарант"ЄДРПОУ 31325235 | 6 | 10,2 тис. грн |
ТОВ "Бонус У"ЄДРПОУ 33559212 | 79 | 9,5 тис. грн |
ТОВ "Вінницязовніштранс"ЄДРПОУ 13324402 | 1 | 9,1 тис. грн |
Приватний виконавець Турський Олекс.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 8,3 тис. грн |
0611021;2275; деревина дров`яна; дог.№35 від 13.03.2026р., накладна №6 від 19.05.2026р.зг п.п.2п.19 ПКМУ590; в т.ч. ПДВ-29523,11;;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №2 від 20.01.2026р., накладна №РН-0042842 від 20.05.2026р.;в т.ч ПДВ-613,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №2 від 20.01.2026р., накладна №РН-0042839 від 20.05.2026р.;в т.ч ПДВ-348,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації.; дог №1011/ПС від 23.02.2026,акт №БГ-0001925 від 20.05.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-283,33;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №2 від 20.01.2026р., накладна №РН-0042840 від 20.05.2026р.;в т.ч ПДВ-268,50.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №3 від 20.01.2026р., накладна №1006 від 19.05.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги з охорони об`єктів за допомогою ПЦО бюджетних установ; дог. №1450 від 23.02.2026р.,акт №БГ-0002016 від 20.05.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-175,00;;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №1 від 19.01.2026р., накладна №1161358 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-124,25.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №3 від 20.01.2026р., накладна №1007 від 19.05.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №1 від 19.01.2026р., накладна №1161362 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-100,22
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №7 від 21.01.2026р., накладна №1161309 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-70,09.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №5 від 21.01.2026р., накладна №1161280 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-59,60.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №17 від 03.02.2026р., накладна №Рем-0002237від 14.05.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №7 від 21.01.2026р., накладна №1161319 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-41,45.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №24 від 17.02.2026р., накладна №РН-0042837 від 20.05.2026р.;в т.ч ПДВ-37,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №5 від 21.01.2026р., накладна №1161289 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-29,80.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №7 від 21.01.2026р., накладна №1161322 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-27,69.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №1 від 19.01.2026р., накладна №1161388 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-24,85.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №4 від 21.01.2026р., накладна №79539/7477 від 20.05.2026р.;в т.ч ПДВ-23,25.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №4 від 21.01.2026р., накладна №79539/7478 від 20.05.2026р.;в т.ч ПДВ-23,25.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №5 від 21.01.2026р., накладна №1161295 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-22,35.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №4 від 21.01.2026р., накладна №79539/7476 від 20.05.2026р.;в т.ч ПДВ-18,60.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог №4 від 21.01.2026р., накладна №79520/7477 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-13,95.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №4 від 21.01.2026р., накладна №79520/7476 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-13,95.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог №4 від 21.01.2026р., накладна №79520/7478 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-13,95.
Повна картка транзакції →