0611702;2230;За продукти харчування;накладна №2478 від 23.02.2026р.Договір №5 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-303,75
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Ковалівський ліцей" Немирівської міської ради (ЄДРПОУ 25495497): 1 440 транзакцій на 19,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Ковалівський ліцей Нем.м/радиЄДРПОУ 25495497 | 52 | 10,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 70 | 3,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Немирів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 70 | 2,6 млн грн |
ГУК у ВІн.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 77 | 733,5 тис. грн |
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 5 | 517,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 318,2 тис. грн |
ТОВ "М"ясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 88 | 185,2 тис. грн |
ТОВ ВДК "Лідер"ЄДРПОУ 39020815 | 101 | 134,0 тис. грн |
ОП ОПСПОЄДРПОУ 44339844 | 27 | 133,1 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 253 | 117,3 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 82,2 тис. грн |
ПП "ФОРТУНА"ЄДРПОУ 13299288 | 89 | 74,7 тис. грн |
ФОП "Москаленко Юрій Михайлович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 79 | 64,3 тис. грн |
ФОП Здрилюк Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 41,3 тис. грн |
ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖІПАРК"ЄДРПОУ 43922186 | 2 | 38,8 тис. грн |
КЗ "Ковалівський ліцей"ЄДРПОУ 25495497 | 1 | 32,5 тис. грн |
Приватне підприємство "РЕМЕКС"ЄДРПОУ 23104713 | 99 | 31,7 тис. грн |
Немирівський комбінат кооперативної прЄДРПОУ 01729179 | 325 | 31,2 тис. грн |
ФОП Черната Петро СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 30,2 тис. грн |
ФОП "Пологойко Сергій Миколайович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 29,5 тис. грн |
0611702;2230;За продукти харчування;накладна №2478 від 23.02.2026р.Договір №5 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-303,75
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2481 від 23.02.2026 р.Договір №5 від 07.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-303,75
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2473 від 23.02.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-96,34
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0000375 від 24.02.2026р.Договір №2 від 07.01.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25495497;;Єдиний соціальний внесок із лікарняних за лютий 2026 р. Нараховано та перераховано повністю(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок із лікарняних за лютий 2026 р. Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2480 від 23.02.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-52,44
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2487 від 23.02.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-45,40
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №2477 від 23.02.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-45,40
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №2483 від 23.02.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-43,13
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №613 від 24.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-37,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2476 від 23.02.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-29,35
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;наклдана №2479 від 23.02.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-25,30
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0000387 від 24.02.2026 р. Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;наклдана №Рем-0000372 від 24.02.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0000373 від 24.02.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №592 від 23.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-14,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №594 від 23.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №614 від 24.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продуукти харчування;накладна №595 від 23.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування накладна №587 від 23.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;наклдана №615 від 24.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №589 від 23.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2482 від 23.02.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,54
Повна картка транзакції →0611021;2273;За активну електричну енергію за січень 2026р.;Акт №1 від 23.02.2026 р.Договір №800/74 від 29.12.2025р.;в т.ч ПДВ-14926,61
Повна картка транзакції →0611142;2240;За послуги з технічного обслуговування автомобільного транспорту;Акт №15/29 від 18.02.2026 р.Договір №15/29 від 18.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →