0611021;2273;За посл.із заб.перет.реакт.електр.енергії;Акт №2094538783821 від 25.02.26 р.Договір №НЕ-136800/33 від 25.02.26 р.;в т.ч ПДВ-132,75
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Ковалівський ліцей" Немирівської міської ради (ЄДРПОУ 25495497): 1 440 транзакцій на 19,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Ковалівський ліцей Нем.м/радиЄДРПОУ 25495497 | 52 | 10,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 70 | 3,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Немирів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 70 | 2,6 млн грн |
ГУК у ВІн.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 77 | 733,5 тис. грн |
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 5 | 517,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 318,2 тис. грн |
ТОВ "М"ясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 88 | 185,2 тис. грн |
ТОВ ВДК "Лідер"ЄДРПОУ 39020815 | 101 | 134,0 тис. грн |
ОП ОПСПОЄДРПОУ 44339844 | 27 | 133,1 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 253 | 117,3 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 82,2 тис. грн |
ПП "ФОРТУНА"ЄДРПОУ 13299288 | 89 | 74,7 тис. грн |
ФОП "Москаленко Юрій Михайлович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 79 | 64,3 тис. грн |
ФОП Здрилюк Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 41,3 тис. грн |
ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖІПАРК"ЄДРПОУ 43922186 | 2 | 38,8 тис. грн |
КЗ "Ковалівський ліцей"ЄДРПОУ 25495497 | 1 | 32,5 тис. грн |
Приватне підприємство "РЕМЕКС"ЄДРПОУ 23104713 | 99 | 31,7 тис. грн |
Немирівський комбінат кооперативної прЄДРПОУ 01729179 | 325 | 31,2 тис. грн |
ФОП Черната Петро СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 30,2 тис. грн |
ФОП "Пологойко Сергій Миколайович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 29,5 тис. грн |
0611021;2273;За посл.із заб.перет.реакт.електр.енергії;Акт №2094538783821 від 25.02.26 р.Договір №НЕ-136800/33 від 25.02.26 р.;в т.ч ПДВ-132,75
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №3564 від 02.03.2026 р.Договір №5 івд 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-121,50
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №483 від 25.02.2026 р.Договір №6 від 07.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-119,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3561 від 02.03.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-113,85
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;наклдана №6980 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-97,18
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0000281 від 24.02.2026 р.Договір №32 від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №3563 від 02.03.2026р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-78,43
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №6984 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,60
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №6983 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,30
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3571 від 02.03.2026 р.Договір №5 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-60,75
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3570 від 02.03.2026 р.Договір №5 віл 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-60,75
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №6982 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-60,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3566 від 02.03.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-50,60
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3565 від 02.03.2026р.Договір №4 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-50,60
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна№6981 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-49,62
Повна картка транзакції →0611702;2230;З апродукти харчування;накладна №3569 від 02.03.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-48,58
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3568 від 02.03.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-45,40
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3567 від 02.03.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-45,40
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №770 від 03.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-37,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №669 від 26.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-19,17
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №771 від 03.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №729 від 02.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №772 від 03.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №731 від 02.03.2026 р. Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №730 від 02.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →