1 766,29 грн
*;101;43846137;;0611160 2111 Військовий збір із зарплати за першу половину січня 2026р.(101 0611160 2111 Військовий збір із зарплати за першу половину січня 2026р.)
Повна картка транзакції →КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників (ЄДРПОУ 43846137): 76 транзакцій на 1,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 14360570 | 11 | 405,9 тис. грн |
ФОП Квачук Максим АндрійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 197,6 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 12 | 129,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./смт Крижопіль/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 107,1 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 9 | 62,4 тис. грн |
ДП "Крижопільський райагроліс"ЄДРПОУ 36262793 | 3 | 40,2 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 29,8 тис. грн |
ФОП Онуфрійчук М.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 21,4 тис. грн |
ТОВ "ВІТАС"ЄДРПОУ 30910124 | 3 | 15,4 тис. грн |
ФОП Шевчук Юрій ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 14,8 тис. грн |
ФОП Ткач Олександр МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 8,0 тис. грн |
КП "Крижопільводоканал"ЄДРПОУ 36647945 | 1 | 5,4 тис. грн |
ФОП Онуфрійчук Надія ІванівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 5,2 тис. грн |
АТ "УКРТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 21560766 | 5 | 3,3 тис. грн |
ФОП Блюма Олексій ВалерійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,3 тис. грн |
ФОП Єрмаков Сергій МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 1,9 тис. грн |
*;101;43846137;;0611160 2111 Військовий збір із зарплати за першу половину січня 2026р.(101 0611160 2111 Військовий збір із зарплати за першу половину січня 2026р.)
Повна картка транзакції →