7 352,76 грн
0614030;2111;заробiтна плата за січень 2026р,податки та збори перераховано повнiстю;договiр №1 вiд 15.06.2023р
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГЛУХОВЕЦЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА (ЄДРПОУ 43417313): 78 транзакцій на 673,9 тис. грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КО Глуховецька публічна бібліотекаЄДРПОУ 43417313 | 10 | 310,6 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінниц.обл/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 11 | 122,7 тис. грн |
ГУК у Вінниц.обл/смт Глухівці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 11 | 82,2 тис. грн |
ФОП Шалева С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 40,0 тис. грн |
АТ "Укрсиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 10 | 39,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл/Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 11 | 25,4 тис. грн |
АТ "Укрпошта"ЄДРПОУ 21560045 | 2 | 24,8 тис. грн |
ФОП Порхун Ю.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,3 тис. грн |
АТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766 | 5 | 6,1 тис. грн |
ФОП Соцька О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 4,6 тис. грн |
Екснет МонтажЄДРПОУ 44445870 | 4 | 3,6 тис. грн |
Він.обл.орган.профспілки прац.культурЄДРПОУ 02657218 | 5 | 3,3 тис. грн |
ФОП Павлюк Олег ОлексійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 2,1 тис. грн |
ФОП Мельник М.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 2,0 тис. грн |
0614030;2111;заробiтна плата за січень 2026р,податки та збори перераховано повнiстю;договiр №1 вiд 15.06.2023р
Повна картка транзакції →*;101;43417313;;0614030 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за січень 2026р перераховано повнiстю(101 0614030 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за січень 2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030; 2111; профнески утримані із заробітної плати за січень 2026року, перераховано повністю
Повна картка транзакції →