133,23 грн
7721010 2111 профспiлковi внески утриманi з з/пл за I пол. сiчня 2026р. перерах.повнiстю за службу у справах дiтей Жмерин.РДА
Повна картка транзакції →СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЖМЕРНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ЄДРПОУ 26340615): 77 транзакцій на 313,5 тис. грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Служба у справах дiтей Жмеринської РДАЄДРПОУ 26340615 | 12 | 188,3 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Жмеринка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 56,9 тис. грн |
ГУДПС у ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 11 | 54,4 тис. грн |
ПРАТ "ДАТАГРУП"ЄДРПОУ 31720260 | 4 | 5,6 тис. грн |
АТ Укртелеком ВФ АТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766 | 5 | 4,7 тис. грн |
ВК Жмерин.район. профспiл.органiз.працЄДРПОУ 02663615 | 11 | 1,7 тис. грн |
АТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766 | 1 | 1,2 тис. грн |
Профспiлка Вiнниц.обласн.органiз.проф.ЄДРПОУ 02657619 | 11 | 742,15 грн |
7721010 2111 профспiлковi внески утриманi з з/пл за I пол. сiчня 2026р. перерах.повнiстю за службу у справах дiтей Жмерин.РДА
Повна картка транзакції →7721010 2111 профспiлковi внески утриманi з з/пл за I пол. сiчня 2026р. перерах.повнiстю за службу у справах дiтей Жмерин.РДА
Повна картка транзакції →