240,00 грн
0210150;2240 ;вiдшк. вид на поштовi витрати ;ав звiт № 12 вiд 07.01.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Виконавчий комітет Хмільницької міської ради Вінницької області (ЄДРПОУ 34422134): 929 транзакцій на 36,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 14360570 | 177 | 15,8 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій облЄДРПОУ 44069150 | 40 | 5,3 млн грн |
ГУК у Вінн обл/м Хмільник/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 56 | 4,7 млн грн |
Виконком Хмільницької міської радиЄДРПОУ 34422134 | 73 | 4,3 млн грн |
ГУК у Вінн.обл/Вінн обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 99 | 1,2 млн грн |
Гуцалюк Микола ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 45 | 646,3 тис. грн |
ТзОВ"ЕНЕРДЖИГАЗТРЕЙД"ЄДРПОУ 43729979 | 8 | 621,6 тис. грн |
ТОВ "КОМПАНІЯ УКРСЕРВІС"ЄДРПОУ 23104972 | 3 | 603,7 тис. грн |
ТзОВ"ГПК"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 528,9 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 2 | 337,2 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"СО"Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 8 | 208,3 тис. грн |
ФОП Шушкевич О.ЙЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 206,3 тис. грн |
ТОВ"Чистий світ-трейд"ЄДРПОУ 37738933 | 1 | 154,4 тис. грн |
ПП"Укрлпалетсистем"ЄДРПОУ 32285225 | 1 | 129,7 тис. грн |
ФОП Іванішин П.ЮЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 114,0 тис. грн |
ФОП Нечипорук Андрій ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 110,5 тис. грн |
ГУК у Вінн. обл/Вінн. обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 5 | 100,0 тис. грн |
ФОП Марчук А.ДЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 99,9 тис. грн |
ТзОВ "СЛАВРЕСУРС"ЄДРПОУ 37939071 | 1 | 88,1 тис. грн |
Вінн ф-я ТОв"Газорозподільчі мережі УкЄДРПОУ 45165321 | 6 | 76,0 тис. грн |
0210150;2240 ;вiдшк. вид на поштовi витрати ;ав звiт № 12 вiд 07.01.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на поштовi витрати ;ав звiт № 8 вiд 05.01.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за грудень xxxx р. Перерахований повнiстю(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за грудень xxxx р. Перерахований повнiстю ;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за грудень xxxxр Перерахований повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за грудень xxxxр Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →