*;101;26235054;;податок на доходи з фізичних осіб за I половину січня 2026 року(101 0611021 2111 податок на доходи з фізичних осіб з заробітної плати за І половину січня 2026р., перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →Іллінецький ліцей №2 Іллінецької міської ради Вінницької області (ЄДРПОУ 26235054): 678 транзакцій на 27,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ Приват банкЄДРПОУ 14360570 | 46 | 7,6 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл./ 71010000ЄДРПОУ 44069150 | 29 | 4,4 млн грн |
АТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 14305909 | 34 | 4,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Іллінці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 3,7 млн грн |
Іллін. ТВБВ№10001/0148 АТ ОщадбанкЄДРПОУ 09302607 | 33 | 3,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./ВІН облі/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 1,0 млн грн |
ФОП Білозора В.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 271 | 976,9 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 7 | 381,1 тис. грн |
Філія"Центр.ліс.офіс"ДСГП"Ліси УкраїнЄДРПОУ 45625546 | 13 | 341,6 тис. грн |
Іллін.районна профспілка працівниківЄДРПОУ 02663851 | 18 | 201,4 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 5 | 133,1 тис. грн |
ДП "Ліси України"ЄДРПОУ 45625546 | 3 | 114,3 тис. грн |
ФОП "Хіхловський Юрій Леонтійович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 68,1 тис. грн |
КП Іллінціводоканал Іллін. мрЄДРПОУ 36708824 | 19 | 63,2 тис. грн |
ФОП"Поповський Денис Віталійович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 52,3 тис. грн |
Іллінецьке ЛГ Ліси УкраїниЄДРПОУ 45625546 | 2 | 45,0 тис. грн |
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 38,6 тис. грн |
ТОВ ВП " Полісан"ЄДРПОУ 32318370 | 1 | 38,6 тис. грн |
ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖІПАРК"ЄДРПОУ 43922186 | 2 | 36,2 тис. грн |
Філія"Центр.ліс.офіс"ДСГП"Ліси УкраїниЄДРПОУ 45625546 | 1 | 22,5 тис. грн |
*;101;26235054;;податок на доходи з фізичних осіб за I половину січня 2026 року(101 0611021 2111 податок на доходи з фізичних осіб з заробітної плати за І половину січня 2026р., перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки згідно відомостей за І половину січня 2026 року; зг. договору №62154334 від11.01.2022р. податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;26235054;;військовий збір утримано із заробітної плати за І половину січня 2026 року.(101 0611021 2111 військовий збір утримано із заробітної плати за І половину січня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →