158,08 грн
*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз мат. забеспечення з ТВП за грудень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз мат. забеспечення з ТВП за грудень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №37 Вінницької міської ради (ЄДРПОУ 26243562): 601 транзакцій на 10,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 21 | 5,1 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 27 | 1,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 21 | 1,2 млн грн |
КП ВМР " Вінницяміськтеплоенерго"ЄДРПОУ 33126849 | 7 | 934,0 тис. грн |
ТОВ "Вінпродплюс"ЄДРПОУ 44930156 | 131 | 460,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл./ВІн.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 21 | 336,6 тис. грн |
ПП "ЕНЕРГОТРАНСЗАХІД"ЄДРПОУ 39634860 | 5 | 165,1 тис. грн |
ПАТ "Хмельницька маслосирбаза"ЄДРПОУ 00447729 | 67 | 150,8 тис. грн |
ТОВ "Країна Вільних"ЄДРПОУ 45122822 | 44 | 138,5 тис. грн |
КП "Вінницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 84,2 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25509880 | 11 | 75,9 тис. грн |
ТОВ "ВФ Ритейл"ЄДРПОУ 41457291 | 4 | 56,6 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 9 | 54,9 тис. грн |
ТОВ "Наш Хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489 | 102 | 44,8 тис. грн |
ФОП Лемішко К. В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 41,0 тис. грн |
ФОП Корнiєнко К.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 40,6 тис. грн |
ФОП Смоковенко Світлана ВладиславівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 29,5 тис. грн |
ФОП Іщук Я.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 25,5 тис. грн |
ФОП Руденко Віталій ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 22,7 тис. грн |
ФОП Мащицька Ірина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 21,8 тис. грн |
*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз мат. забеспечення з ТВП за грудень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз мат. забеспечення з ТВП за грудень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →