0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1927 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,66
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Ковалівський ліцей" Немирівської міської ради (ЄДРПОУ 25495497): 1 440 транзакцій на 19,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Ковалівський ліцей Нем.м/радиЄДРПОУ 25495497 | 52 | 10,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 70 | 3,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Немирів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 70 | 2,6 млн грн |
ГУК у ВІн.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 77 | 733,5 тис. грн |
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 5 | 517,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 318,2 тис. грн |
ТОВ "М"ясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 88 | 185,2 тис. грн |
ТОВ ВДК "Лідер"ЄДРПОУ 39020815 | 101 | 134,0 тис. грн |
ОП ОПСПОЄДРПОУ 44339844 | 27 | 133,1 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 253 | 117,3 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 82,2 тис. грн |
ПП "ФОРТУНА"ЄДРПОУ 13299288 | 89 | 74,7 тис. грн |
ФОП "Москаленко Юрій Михайлович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 79 | 64,3 тис. грн |
ФОП Здрилюк Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 41,3 тис. грн |
ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖІПАРК"ЄДРПОУ 43922186 | 2 | 38,8 тис. грн |
КЗ "Ковалівський ліцей"ЄДРПОУ 25495497 | 1 | 32,5 тис. грн |
Приватне підприємство "РЕМЕКС"ЄДРПОУ 23104713 | 99 | 31,7 тис. грн |
Немирівський комбінат кооперативної прЄДРПОУ 01729179 | 325 | 31,2 тис. грн |
ФОП Черната Петро СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 30,2 тис. грн |
ФОП "Пологойко Сергій Миколайович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 29,5 тис. грн |
0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1927 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,66
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1875 від 24.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2240;Послуги з утримання та обслуговування електромереж;Акт №2300194798 від 22.04.2026 р.Договір №300483615 від 22.04.2026 р.;в т.чПДВ-1348,35
Повна картка транзакції →Перераховано лікарняні згідно лікарняних листів за квітень xxxxр.; Всі внески утримано та нараховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №105471 від 20.04.2026 р.Договір №55 від 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0001049 від 21.04.2026 р.Договір №60 від 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1372 від 22.04.2026 р.Договір №6 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-130,50
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №10202 від 20.04.2026 р.Договір №5 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-101,25
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №10204 від 20.04.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-76,95
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1359 від 22.04.2026 р.Договір №6 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-58,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0001670 від 21.04.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №105464 від 20.04.2026 р.Договір №55 від 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №105458 від 20.04.2026 р.Договір №55 від 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №10203 від 20.04.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-25,30
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1806 від 22.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1852 від 23.04.2026р.Договір№11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1780 від 21.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №10201 від 20.04.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,66
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1752 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1800 від 22.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1257 від 15.04.2026 р.Договір №6 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-782,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №104361 від 13.04.2026 р.Договір №37 від 10.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0000931 від 14.04.2026 р.Договір №59 від 14.04.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1258 від 15.04.2026 р.Договір №6 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-451,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0000932 від 14.04.2026 р.Договір №59 від 14.04.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →