0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0001759 від 28.04.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Ковалівський ліцей" Немирівської міської ради (ЄДРПОУ 25495497): 1 440 транзакцій на 19,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Ковалівський ліцей Нем.м/радиЄДРПОУ 25495497 | 52 | 10,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 70 | 3,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Немирів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 70 | 2,6 млн грн |
ГУК у ВІн.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 77 | 733,5 тис. грн |
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 5 | 517,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 318,2 тис. грн |
ТОВ "М"ясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 88 | 185,2 тис. грн |
ТОВ ВДК "Лідер"ЄДРПОУ 39020815 | 101 | 134,0 тис. грн |
ОП ОПСПОЄДРПОУ 44339844 | 27 | 133,1 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 253 | 117,3 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 82,2 тис. грн |
ПП "ФОРТУНА"ЄДРПОУ 13299288 | 89 | 74,7 тис. грн |
ФОП "Москаленко Юрій Михайлович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 79 | 64,3 тис. грн |
ФОП Здрилюк Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 41,3 тис. грн |
ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖІПАРК"ЄДРПОУ 43922186 | 2 | 38,8 тис. грн |
КЗ "Ковалівський ліцей"ЄДРПОУ 25495497 | 1 | 32,5 тис. грн |
Приватне підприємство "РЕМЕКС"ЄДРПОУ 23104713 | 99 | 31,7 тис. грн |
Немирівський комбінат кооперативної прЄДРПОУ 01729179 | 325 | 31,2 тис. грн |
ФОП Черната Петро СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 30,2 тис. грн |
ФОП "Пологойко Сергій Миколайович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 29,5 тис. грн |
0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0001759 від 28.04.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1755 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-14,50
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1756 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-14,50
Повна картка транзакції →*;101;25495497;11011000;Військовий збір із з/п за пров кор-розв.занять;Акт 4 від 27.04.2026 Дог. №44-КРЗ від 17.03.2026 р.Утримано та перераховано повністю(101 0611200 2111 Військовий збір із з/п за пров кор-розв.занять;Акт 4 від 27.04.2026 Дог. №44-КРЗ від 17.03.2026 р.Утримано та перерахованоповністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1779 від 21.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1805 від 22.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1925 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1932 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1931 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1881 від 24.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1880 від 24.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1851 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1934 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1853 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1750 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1935 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1854 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2272;За абонентське обслуговування водопостачання;Акт №19594 від 27.04.2026 р.Договір №200271/13 від 23.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-8,26
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №10198 від 20.04.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,66
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №10218 від 20.04.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,66
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №10194 від 20.04.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,66
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1926 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1698 від 17.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,66
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1751 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1799 від 22.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →