740,35 грн
ПлатникКУ "ЦНСП" Барської міської радиЄДРПОУ 24900518
→
ОдержувачФОП Бальжик Дмитро ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0813121;2230;хліб ;Зг.накладної №Б-00000160 від 10.01.2026р. Дог.№1 від 01.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Барської міської ради (ЄДРПОУ 24900518): 553 транзакцій на 12,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 51 | 4,1 млн грн |
ГУ ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 29 | 1,9 млн грн |
ФВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 09302607 | 19 | 1,6 млн грн |
ГУК у Вінницькій обл./м.Бар/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 37 | 1,6 млн грн |
АТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 14305909 | 13 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вінницькій обл11011000ЄДРПОУ 37979858 | 31 | 440,0 тис. грн |
ФОП Заторський Віктор ФранцовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 147 | 310,1 тис. грн |
ТОВ "Газоп.компан."Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 227,9 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"ЄДРПОУ 41987461 | 5 | 140,0 тис. грн |
КНП "Барська міська лікарня"ЄДРПОУ 01982488 | 3 | 69,4 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 68,0 тис. грн |
ПП "Агронафтасервіс"ЄДРПОУ 31905754 | 5 | 56,7 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго" СО"Жмеренські ЕМ"ЄДРПОУ 25510274 | 6 | 56,4 тис. грн |
Барська міська радаЄДРПОУ 04051017 | 13 | 45,2 тис. грн |
ТОВ "КИЇВХЛІБ"ЄДРПОУ 44375369 | 39 | 41,6 тис. грн |
ФОП Хоменко Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 34,9 тис. грн |
ФОП Бальжик Дмитро ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 40 | 34,2 тис. грн |
КВУВКГ "Барводоканал"ЄДРПОУ 00432538 | 6 | 31,1 тис. грн |
ФОП Тимчишена Галина ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 31,0 тис. грн |
ВФ ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 7 | 28,7 тис. грн |
0813121;2230;хліб ;Зг.накладної №Б-00000160 від 10.01.2026р. Дог.№1 від 01.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг.накладної №Б-00000024 від 04.01.2026р. Дог.№1 від 01.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг.накладної №Б-00000010 від 02.01.2026р. Дог.№1 від 01.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →