13 000,00 грн
0110150;2111;Зарплата за І пол січня 2026р. податки та збори перерах повністю;
Повна картка транзакції →Бершадська міська рада (ЄДРПОУ 04051033): 502 транзакцій на 21,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДАЄДРПОУ 04051033 | 99 | 9,2 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій обЄДРПОУ 44069150 | 35 | 3,3 млн грн |
ГУК у Вінн. обл./м. Бершадь/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 68 | 2,8 млн грн |
Бершадська міська радаЄДРПОУ 04051033 | 23 | 2,6 млн грн |
ТОВ "ЄГЕК Трейдінг"ЄДРПОУ 44454157 | 5 | 781,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл(Він.обл.)11011000ЄДРПОУ 37979858 | 67 | 773,3 тис. грн |
Філія "ЦЛО"ДСГП"Ліси України"ЄДРПОУ 45625546 | 18 | 404,5 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго", СО "Гайсинські"ЄДРПОУ 25509897 | 9 | 270,7 тис. грн |
ТОВ "Авантаж-7"ЄДРПОУ 42435174 | 2 | 260,8 тис. грн |
КУП "Берлан" (тепло)ЄДРПОУ 44156248 | 4 | 224,0 тис. грн |
УЖКГБКВ Бершадської міської радиЄДРПОУ 43946909 | 20 | 178,4 тис. грн |
ТОВ "ТД"ПАРТНЕР АЙ ТІ"ЄДРПОУ 41263186 | 2 | 175,5 тис. грн |
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ"ЄДРПОУ 30256061 | 1 | 107,6 тис. грн |
ФОП Яценко Віталій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 98,0 тис. грн |
ТОВ "МНВП "ЗЕМБУД ПРОЕКТ"ЄДРПОУ 33263621 | 3 | 95,0 тис. грн |
ТОВ "Бершнет"ЄДРПОУ 38135068 | 6 | 82,8 тис. грн |
АТ "Укрпошта"ЄДРПОУ 21560045 | 6 | 71,9 тис. грн |
ФОП Маркушевський Сергій Володим(нов)ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 56,1 тис. грн |
ВАОМС"Асоціація міст України"ЄДРПОУ 20069689 | 1 | 45,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл/м.Бершадь/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 5 | 40,0 тис. грн |
0110150;2111;Зарплата за І пол січня 2026р. податки та збори перерах повністю;
Повна картка транзакції →0110150;2111;Зарплата за І пол січня 2026р. податки та збори перерах повністю;
Повна картка транзакції →