0611021;2230; за фiлє куряче; накл. №5 вiд 08.01.2026р.; дог.№4 вiд 08.01.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →КИРНАСІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 21723990): 479 транзакцій на 10,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Фiлiя АТ Ощадбанк 10001/03ЄДРПОУ 09302607 | 38 | 5,4 млн грн |
ГУДПС у Вiн.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 29 | 1,5 млн грн |
ГУКу Вiн.обл./Тульчин /11010100ЄДРПОУ 37979858 | 36 | 1,3 млн грн |
ГУКу Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 35 | 354,2 тис. грн |
ФОП Шейновська Н.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 55 | 335,7 тис. грн |
ТОВ ЕнерджигазтрейдЄДРПОУ 43729979 | 6 | 213,4 тис. грн |
ПП ЯНТАСЄДРПОУ 36892221 | 45 | 144,2 тис. грн |
АТ КБ ПриватбанкЄДРПОУ 14360570 | 24 | 114,6 тис. грн |
ФОП Богачук О.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 42 | 101,4 тис. грн |
ФОП Мензул I.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 76,0 тис. грн |
ФОП Бойко Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 24 | 70,7 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО Тульчинськi ЕМЄДРПОУ 25510311 | 6 | 68,0 тис. грн |
ПП ЕсконЄДРПОУ 13322107 | 3 | 56,1 тис. грн |
ФОП Городиський В.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 46 | 47,6 тис. грн |
ПП КобзарЄДРПОУ 31346978 | 1 | 32,5 тис. грн |
ТОВ фiрма ШТОРМЄДРПОУ 23063948 | 19 | 32,2 тис. грн |
ФОП Мензул О.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 34 | 27,4 тис. грн |
ФОП Абросiмов П.I.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 25,2 тис. грн |
КП "Комунальник-2"ЄДРПОУ 38815217 | 5 | 16,8 тис. грн |
ТОВ ВП ПолiсанЄДРПОУ 32318370 | 1 | 10,9 тис. грн |
0611021;2230; за фiлє куряче; накл. №5 вiд 08.01.2026р.; дог.№4 вiд 08.01.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →лiкарнянi за грудень xxxxр; вiд.№1 вiд 07.01.26р. дог.№xxxx.xxxx вiд 22.01.xxxxр податки та збори утриманi i перерахованi повнiстю;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;прибутковий податок з лiкарняних за грудень xxxxр 18% утримано i перераховано до бюджету повнiстю(101Прибутковий податок з лiкарняних за грудень xxxxр 18% утрим.i перер.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр з лiкарняних за грудень xxxxр 5% утримано i перераховано до бюджету повнiстю(101Вiйськовий збiр з лiкарняних за грудень xxxxр 5% утрим.i перер.повн.;;;)
Повна картка транзакції →