20 000,00 грн
0611021,2111,Перерахування на СКР з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →Заклад (ЄДРПОУ 20089686): 454 транзакцій на 30,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "Укр.СиббанкЄДРПОУ 09807750 | 41 | 8,9 млн грн |
ВФ АТ КБ "Приватбанк" м. ВiнницяЄДРПОУ 14360570 | 43 | 6,9 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 89 | 4,4 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 48 | 3,7 млн грн |
КП "Меридiан"ЄДРПОУ 13306232 | 32 | 2,2 млн грн |
КП ВМР"ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 7 | 1,6 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 45 | 1,0 млн грн |
ТОВ "Миколаївська електропостачальна"ЄДРПОУ 42129888 | 6 | 536,5 тис. грн |
АТ"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25509880 | 8 | 202,5 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 24 | 129,9 тис. грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 82,1 тис. грн |
ФОП Журавель Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 81,0 тис. грн |
1ВДВСу м.Вiнницi ЦЗМ УМЮЄДРПОУ 40143408 | 12 | 64,3 тис. грн |
2В ДВС у м. Вiнницi ЦЗМУМЮЄДРПОУ 34983238 | 6 | 35,7 тис. грн |
КП "Вiнницький iнформацiйний центр"ЄДРПОУ 36365026 | 8 | 27,4 тис. грн |
ТОВ "ФОРМАКС ГРУП"ЄДРПОУ 43237089 | 3 | 26,0 тис. грн |
ФОП Запорожець В.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 24,8 тис. грн |
НМЦПТО у Вiн.обл.ЄДРПОУ 20098449 | 10 | 24,7 тис. грн |
ФОП Руденко В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 23,8 тис. грн |
ТОВ "ВАРТIС"ЄДРПОУ 34350636 | 2 | 23,5 тис. грн |
0611021,2111,Перерахування на СКР з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;20089686;;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2111;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611031,2111;Профнески iз зарплати за 1 пол.сiчня 2026р.;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;20089686;;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2111;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →