312,00 грн
0611021;2230;за сир;зг.наклад.№1 від 19.01.2026р.дог.№1 від 08.01.2026р.;25020100;без ПДВ.
Повна картка транзакції →ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 35041344): 430 транзакцій на 7,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ Приват банкЄДРПОУ 14360570 | 37 | 4,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл./ 71010000ЄДРПОУ 44069150 | 29 | 1,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Іллінці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 35 | 968,8 тис. грн |
ГУК у Він.обл./ВІН облі/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 35 | 272,4 тис. грн |
ФОП Білозора Валентина ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 190 | 256,3 тис. грн |
ТОВ "ГК"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 117,6 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 99,2 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 2 | 88,8 тис. грн |
Іллін.районна профспілка працівниківЄДРПОУ 02663851 | 19 | 53,2 тис. грн |
ФОП Шапочук Зінаїда МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 38,5 тис. грн |
ПП "Фортуна"ЄДРПОУ 13299288 | 9 | 25,7 тис. грн |
Він.філТОВ"Газорозп.мережіУкраїни"ЄДРПОУ 45165321 | 6 | 16,2 тис. грн |
КНП "Іллінецька міська лікарня"ЄДРПОУ 01982531 | 1 | 14,8 тис. грн |
"Він.обл.центр контр.та проф.хв.МОЗУЄДРПОУ 38512294 | 5 | 12,6 тис. грн |
ТОВ"Газороз.мережіУкр"Він.філіяЄДРПОУ 45165321 | 1 | 12,3 тис. грн |
КП "Добробут"ЄДРПОУ 33522947 | 8 | 8,4 тис. грн |
ТОВ "Іллінціагромаш"ЄДРПОУ 03567291 | 6 | 5,7 тис. грн |
ТОВ"Вінницькі оптичні комунікації"ЄДРПОУ 39120326 | 6 | 4,5 тис. грн |
ТОВ "КРАЇНА ВІЛЬНИХ"ЄДРПОУ 45122822 | 2 | 3,8 тис. грн |
ТОВ"ВІНАВТОТЕХ"ЄДРПОУ 44614579 | 1 | 3,8 тис. грн |
0611021;2230;за сир;зг.наклад.№1 від 19.01.2026р.дог.№1 від 08.01.2026р.;25020100;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти філе куряче,рибу;зг.наклад.№3від13.01.2026р.дог.№3 від 08.01.2026р.;25020100;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за овочі та фрукти;зг.наклад.№2 від13.01.2026р.дог.№2 від 08.01.2026р.;25020100;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.наклад.№4 від 13.01.2026р.дог.№4 від 08.01.2026р.;25020100;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за масло,молоко;зг.наклад.№1 від 13.01.2026р.дог.№1 від 08.01.2026р.;25020100;без ПДВ.
Повна картка транзакції →