1010160;2111;заробітна плата за першу половину січня 2026;Податки та збори перераховано повністю;договір від18.03.2021 №21303001835 та список.
Повна картка транзакції →ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ШАРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44134072): 404 транзакцій на 982,2 тис. грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТКБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 44134072 | 27 | 489,0 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 92 | 129,1 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Шаргород/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 30 | 107,0 тис. грн |
Качуровська Ірина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 51,6 тис. грн |
СПД Богацька Р. В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 51,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Шаргород/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 93 | 34,2 тис. грн |
ФОП Хазіна О. Я.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 23,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл. м.ШаргородЄДРПОУ 37979858 | 63 | 12,5 тис. грн |
ПрАТ "Шаргородське АТП 10528"ЄДРПОУ 13335481 | 1 | 7,1 тис. грн |
Варгатюк Тамара ІгорівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 5,7 тис. грн |
Килівник Микола МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 5,7 тис. грн |
Палій Петро ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 5,7 тис. грн |
Гринчак Сергій ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 4,9 тис. грн |
Затурський Олександр ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 4,9 тис. грн |
Мельник Олег ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 4,9 тис. грн |
Павлишен Володимир ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 4,9 тис. грн |
Слободянюк Анатолій ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 4,9 тис. грн |
Солодун Володимир ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 4,9 тис. грн |
Хаєцький Володимир ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 4,9 тис. грн |
Рябченко Василь ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 4,3 тис. грн |
1010160;2111;заробітна плата за першу половину січня 2026;Податки та збори перераховано повністю;договір від18.03.2021 №21303001835 та список.
Повна картка транзакції →*;101;44134072;11011000;Єдиний внесок із заробітної плати 22% за січень 2026 року(101 1010160 2120 - 7000,00 Єдиний внесок із заробітної плати 22% за першу половину січня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44134072;11010100;податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за січень 2026року(101 1010160 2111 - 4700,00 податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за першу половину січня 2026 року Перераховавно повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44134072;11011000;військовий збір 5% із заробітної плати за січень 2026року(101 1010160 2111- 1600,00 військовий збір 5% із заробітної плати за першу половину січня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →