5 180,00 грн
ПлатникКЗ "ВЛ №7 ім. О. Сухомовського"ЄДРПОУ 26235427
→
ОдержувачВiн.мiська орг.проф.прац.освiтиЄДРПОУ 02652273
0611031,2111;Профнески iз зарплати за 1 пол.сiчня 2026р.,Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Вінницький ліцей №7 ім. Олександра Сухомовського (ЄДРПОУ 26235427): 401 транзакцій на 24,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 26235427 | 45 | 12,9 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 81 | 3,7 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 42 | 2,7 млн грн |
КП "Меридiан"ЄДРПОУ 13306232 | 32 | 1,3 млн грн |
КП "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 7 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./ Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 43 | 849,8 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./50070100ЄДРПОУ 37979858 | 2 | 400,1 тис. грн |
ТОВ "Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 6 | 311,1 тис. грн |
Гронська С.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxx | 19 | 160,1 тис. грн |
АТ "Вiнницяобленерго"ЄДРПОУ 25509880 | 13 | 139,0 тис. грн |
Вiн.мiська орг.проф.прац.освiтиЄДРПОУ 02652273 | 24 | 128,8 тис. грн |
ФОП Барчук В.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 91,4 тис. грн |
ПП "АТП КРИВЕШКО"ЄДРПОУ 35097994 | 1 | 81,4 тис. грн |
КП "Вiнницяоболводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 20 | 67,3 тис. грн |
КП Вiнницький iнформацiйний центрЄДРПОУ 36365026 | 8 | 24,5 тис. грн |
ФОП Мащицька I.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 23,1 тис. грн |
НМЦ ПТО у Вiн. областiЄДРПОУ 20098449 | 9 | 17,3 тис. грн |
ФОП "Томчак Олена ПетрiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 16,2 тис. грн |
ФОП Руденко В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 15,0 тис. грн |
ЦБ№2 Департаменту освiти ВМРЄДРПОУ 21725233 | 5 | 12,2 тис. грн |
0611031,2111;Профнески iз зарплати за 1 пол.сiчня 2026р.,Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →