0611702;2230;За продукти харчування;накладна №2131 від 06.05.2026 р. Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Ковалівський ліцей" Немирівської міської ради (ЄДРПОУ 25495497): 1 440 транзакцій на 19,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Ковалівський ліцей Нем.м/радиЄДРПОУ 25495497 | 52 | 10,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 70 | 3,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Немирів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 70 | 2,6 млн грн |
ГУК у ВІн.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 77 | 733,5 тис. грн |
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 5 | 517,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 318,2 тис. грн |
ТОВ "М"ясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 88 | 185,2 тис. грн |
ТОВ ВДК "Лідер"ЄДРПОУ 39020815 | 101 | 134,0 тис. грн |
ОП ОПСПОЄДРПОУ 44339844 | 27 | 133,1 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 253 | 117,3 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 82,2 тис. грн |
ПП "ФОРТУНА"ЄДРПОУ 13299288 | 89 | 74,7 тис. грн |
ФОП "Москаленко Юрій Михайлович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 79 | 64,3 тис. грн |
ФОП Здрилюк Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 41,3 тис. грн |
ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖІПАРК"ЄДРПОУ 43922186 | 2 | 38,8 тис. грн |
КЗ "Ковалівський ліцей"ЄДРПОУ 25495497 | 1 | 32,5 тис. грн |
Приватне підприємство "РЕМЕКС"ЄДРПОУ 23104713 | 99 | 31,7 тис. грн |
Немирівський комбінат кооперативної прЄДРПОУ 01729179 | 325 | 31,2 тис. грн |
ФОП Черната Петро СергійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 30,2 тис. грн |
ФОП "Пологойко Сергій Миколайович"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 29,5 тис. грн |
0611702;2230;За продукти харчування;накладна №2131 від 06.05.2026 р. Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2122 від 05.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2097 від 04.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2038 від 01.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2138 від 06.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2137 від 06.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2123 від 05.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №12467 від 05.05.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-7,20
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №12449 від 05.05.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-7,20
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №12447 від 05.05.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-7,20
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №12448 від 05.05.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-7,20
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2132 від 06.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2133 від 06.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2090 від 04.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №2091 від 04.05.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →Перераховано лікарняні згідно лікарняних листів за квітень xxxxр.; Всі внески утримано та нараховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx р. Утримано та перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx р. Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р. Утримано та перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р. Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Перераховано лікарняні згідно лікарняних листів за квітень xxxxр.; Всі внески утримано та нараховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx р. Утримано та перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx р. Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р. Утримано та перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р. Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611031;2111;Перераховано заробітну плату за ІІ пол квітня 2026 р.Всі внески нараховано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2111;Перераховано заробітну плату за ІІ пол.квітня 2026 р.Всі внески нараховано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611600;2111;Виплата доплати педагогічним працівникам квітень 2026 р.Всі внески нараховано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2111;Перераховано заробітну плату за ІІ пол.квітня 2026р.Всі внески нараховано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →