2 011,20 грн
0611021;2230;за сир;договiр№4 вiд 14.01.2026р.,накладна №36548 вiд 20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-335,20
Повна картка транзакції →ВЕРНИГОРОДОЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ГЛУХОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 24900915): 402 транзакцій на 7,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ"ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 35 | 3,1 млн грн |
ГУ ДПС у Він обл/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 33 | 1,0 млн грн |
ГУК уВін.обл./смт.Глухівці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 30 | 802,9 тис. грн |
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 30 | 681,6 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 37 | 244,8 тис. грн |
ТОВ "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД"ЄДРПОУ 42827548 | 5 | 228,9 тис. грн |
ТОВ"Гозопост комп"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 195,2 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 155,7 тис. грн |
ФОП Алєксєєв Д.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 85,7 тис. грн |
ФОП Соловіцька І.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 50 | 85,6 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510305 | 7 | 77,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл./смт.Глухівці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 77,3 тис. грн |
СПД Закревський О.ІЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 77,2 тис. грн |
ФОП Іщук Н.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 68,0 тис. грн |
ТОВ "М`ясний Дім Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 30 | 50,7 тис. грн |
Глуховецька селищна оргініз профсп праЄДРПОУ 02663868 | 18 | 47,8 тис. грн |
ВiнФiлiяТОВ"Газорозпод мережi України"ЄДРПОУ 45165321 | 6 | 28,7 тис. грн |
ДУ"Він обл цент кон та проф хвор МОЗУ"ЄДРПОУ 38512294 | 9 | 20,2 тис. грн |
ФОП Марчук А.Д.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 19,2 тис. грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 27 | 18,6 тис. грн |
0611021;2230;за сир;договiр№4 вiд 14.01.2026р.,накладна №36548 вiд 20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-335,20
Повна картка транзакції →0611021;2230;за філе куряче,м`ясо свинини;договiр№3 вiд 14.01.2026р.,накладна №75 вiд 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-285,00
Повна картка транзакції →