1 000,00 грн
0611010;2111;Проф. внески утриманi iз зарплати за першу половину сiчня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →дошкільний навчальний заклад №61 (ЄДРПОУ 26243318): 376 транзакцій на 10,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 24 | 4,8 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 29 | 1,3 млн грн |
КП ВМР"ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 12 | 1,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 1,1 млн грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 70 | 662,4 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 311,9 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 5 | 194,2 тис. грн |
ФОП КНИГА Тетяна IгорiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 19 | 177,5 тис. грн |
ФОП Iванiшин Андрiй ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 98,3 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 12 | 86,5 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 12 | 61,3 тис. грн |
ТОВ"Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 10 | 49,7 тис. грн |
ФОП МОРОЗ Богдан ГеннадiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 43,1 тис. грн |
ФОП МIЩУК Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 41,3 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 41,1 тис. грн |
ФОП КЛИМЧУК Олена ЗахарiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 33,5 тис. грн |
ФОП АНДРIЙЧЕНКО Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 25,4 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Тетяна ВiкторiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 20,6 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 61 ВМР"ЄДРПОУ 26243318 | 5 | 19,9 тис. грн |
ФОП Мащицька Iрина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 19,4 тис. грн |
0611010;2111;Проф. внески утриманi iз зарплати за першу половину сiчня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →