4 595,00 грн
0611031,2111;Профнески iз зарплати за 1 пол.сiчня 2026р.,Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Вінницький ліцей №8 (ЄДРПОУ 26235410): 377 транзакцій на 22,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 26235410 | 40 | 12,1 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 81 | 3,5 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 42 | 2,7 млн грн |
КП"Меридiан"ЄДРПОУ 13306232 | 31 | 1,7 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./ Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 40 | 777,8 тис. грн |
КП "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 3 | 745,1 тис. грн |
ТОВ "Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 5 | 260,2 тис. грн |
АТ "Вiнницяобленерго"ЄДРПОУ 25509880 | 12 | 123,1 тис. грн |
Вiн.мiська орг.проф.прац.освiтиЄДРПОУ 02652273 | 26 | 80,2 тис. грн |
Дiдик Г.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 70,7 тис. грн |
КП "Вiнницяоболводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 47,1 тис. грн |
КП Вiнницький iнформацiйний центрЄДРПОУ 36365026 | 8 | 30,4 тис. грн |
ФОП Мащицька I.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 23,1 тис. грн |
Лiтинський вiддiл ДВСЄДРПОУ 35013102 | 6 | 21,2 тис. грн |
НМЦ ПТО у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 20098449 | 2 | 14,5 тис. грн |
КУП"ЕкоВiн"ЄДРПОУ 33810743 | 6 | 10,4 тис. грн |
Вiнн.академiчний обл.теарт ляльокЄДРПОУ 02224755 | 1 | 10,0 тис. грн |
ПВ Думаньска А.Л.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 9,1 тис. грн |
ФОП Журавель Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 8,0 тис. грн |
ПВ Турський О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 7,2 тис. грн |
0611031,2111;Профнески iз зарплати за 1 пол.сiчня 2026р.,Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;26235410;;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2111;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →