*;101;26235404;;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2111;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →Комунальний заклад " Вінницький ліцей №35 (ЄДРПОУ 26235404): 379 транзакцій на 28,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 26235404 | 39 | 15,8 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 73 | 4,4 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 41 | 3,7 млн грн |
КП "Меридiан"ЄДРПОУ 13306232 | 25 | 2,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./ Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 39 | 1,0 млн грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 9 | 700,9 тис. грн |
ТОВ"Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 5 | 302,8 тис. грн |
Вiн.мiська орг.проф.прац.освiтиЄДРПОУ 02652273 | 25 | 200,9 тис. грн |
АТ "Вiнницяобленерго"ЄДРПОУ 25509880 | 12 | 128,9 тис. грн |
КП "Вiнницяоболводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 22 | 100,4 тис. грн |
Лисиця А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 69,0 тис. грн |
ФОП Iванiшин А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 48,0 тис. грн |
КП Вiнницький iнформацiйний центрЄДРПОУ 36365026 | 8 | 24,5 тис. грн |
ФОП Мащицька I.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 23,1 тис. грн |
НМЦ ПТО у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 20098449 | 6 | 21,1 тис. грн |
ФОП Руденко В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 19,0 тис. грн |
ТОВ"КОМПАНIЯ УКРСЕРВIС"ЄДРПОУ 23104972 | 3 | 14,0 тис. грн |
ФОП Томчак О.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 11,5 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 2 | 11,0 тис. грн |
КУП "ЕкоВiн"ЄДРПОУ 33810743 | 6 | 10,5 тис. грн |
*;101;26235404;;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2111;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611031,2111;Профнески iз зарплати за 1 пол.сiчня 2026р.;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;26235404;;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2111;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021,2111,Перерахування на СКР з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.Лисиця А.В.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →