7 801,24 грн
0611031,2111;Профнески iз зарплати за 1 пол.сiчня 2026р.,Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Комунальний заклад"Вінницький ліцей №16 (ЄДРПОУ 20096976): 377 транзакцій на 33,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 20096976 | 46 | 17,6 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 75 | 5,1 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 44 | 4,0 млн грн |
КП "Меридiан"ЄДРПОУ 13306232 | 30 | 3,0 млн грн |
КП "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 12 | 1,2 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./ Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 44 | 1,1 млн грн |
ТОВ "Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 6 | 331,1 тис. грн |
АТ "Вiнницяобленерго"ЄДРПОУ 25509880 | 14 | 174,5 тис. грн |
Вiн.мiська орг.проф.прац.освiтиЄДРПОУ 02652273 | 20 | 131,0 тис. грн |
КП "Вiнницяоболводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 20 | 120,7 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./50070100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 56,8 тис. грн |
Задорожнюк О.Л.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 40,1 тис. грн |
ФОП Мащицька I.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 23,1 тис. грн |
НМЦ ПТО у Вiн. областiЄДРПОУ 20098449 | 2 | 21,1 тис. грн |
Вознюк Б.Н.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 20,0 тис. грн |
ФОП Руденко В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 19,7 тис. грн |
Третiй вiддiл ДВС у м. ВiнницiЄДРПОУ 34983389 | 4 | 17,2 тис. грн |
ФОП Журавель Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 15,6 тис. грн |
АТ "УКРТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 21560766 | 6 | 15,2 тис. грн |
Вiнн.академiчний обл.ляльокЄДРПОУ 02224755 | 1 | 13,0 тис. грн |
0611031,2111;Профнески iз зарплати за 1 пол.сiчня 2026р.,Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;20096976;;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2111;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за 1 пол.сiчня 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →