2 279,80 грн
*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за сiчень xxxx р. перераховано повнiстю;(101 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за сiчень xxxx р. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →Журавненський ліцей Хмільницької міської ради (ЄДРПОУ 25509791): 351 транзакцій на 6,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 25509791 | 45 | 3,9 млн грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 42 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вiн.обл/м.Хмiльник/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 45 | 913,7 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/Вiн.обл/1101100ЄДРПОУ 37979858 | 45 | 254,6 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 5 | 131,3 тис. грн |
ФОП Сабатин О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 62,9 тис. грн |
ФОП Кiрган Галина АндрiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 69 | 60,4 тис. грн |
ПП "КХМ-РЕСУРС"ЄДРПОУ 41227284 | 1 | 55,2 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 34,6 тис. грн |
ФОП Маркушевський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 27,6 тис. грн |
ГУК Вiн. обл./Вiн. обл./50070100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 20,5 тис. грн |
ПП"Профдезинфекцiя"ЄДРПОУ 31250715 | 5 | 18,3 тис. грн |
ТОВ "Деражня Агро"ЄДРПОУ 45433007 | 3 | 17,5 тис. грн |
Хмiльницька органiзацiя профспiлкиЄДРПОУ 02652652 | 14 | 14,8 тис. грн |
П.П."ВIНАСТЕРIСК"ЄДРПОУ 35542326 | 6 | 7,3 тис. грн |
ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ України"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 7,2 тис. грн |
ФОП Семененко О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,0 тис. грн |
ФОП Iшевських Альона АндрiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 6,0 тис. грн |
ПАТ НАСК "ОРАНТА"ЄДРПОУ 00034186 | 1 | 5,9 тис. грн |
ФОП Дзвiнковський О.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 4,6 тис. грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за сiчень xxxx р. перераховано повнiстю;(101 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за сiчень xxxx р. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →