*;101;37028304;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за першу половину сiчня 2026р.22%.Перерах.повн.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за першу половину сiчня 2026р.22%.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →дошкільний навчальний заклад №50 (ЄДРПОУ 37028304): 329 транзакцій на 6,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 16 | 2,9 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 16 | 839,8 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 684,0 тис. грн |
КП ВМР"Вiнницямiськтеплоенерго"ЄДРПОУ 33126849 | 6 | 591,4 тис. грн |
ТОВ "Вiнпродплюс"ЄДРПОУ 44930156 | 66 | 452,5 тис. грн |
ТОВ "Вiнницький агрегатний завод"ЄДРПОУ 34964131 | 6 | 300,4 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 190,2 тис. грн |
ФОП Руденко Вiталiй ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 63,3 тис. грн |
ФОП Бригида Лiлiя ОлексiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 57,0 тис. грн |
ФОП Корнiєнко Костянтин ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 55,5 тис. грн |
ФОП Мiщук Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 42,9 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 40,3 тис. грн |
ФОП Климчук О.З.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 37,4 тис. грн |
Вiнницька профспiлка прац. освiтиЄДРПОУ 02652273 | 12 | 36,3 тис. грн |
ТОВ"Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 10 | 29,9 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 14 | 29,9 тис. грн |
ФОП Мащицька Iрина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 21,8 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./50070100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 12,7 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №50 ВМР"ЄДРПОУ 37028304 | 5 | 9,4 тис. грн |
ФОП Барчук В.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,3 тис. грн |
*;101;37028304;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за першу половину сiчня 2026р.22%.Перерах.повн.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за першу половину сiчня 2026р.22%.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;37028304;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за першу половину сiчня 2026р.Перерах.повн.(101 0611010,2111,Податок з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за першу половину сiчня 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;37028304;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за першу половину сiчня 2026р.Перерах.повн.(101 0611010,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за першу половину сiчня 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф. внески утриманi iз з/ти за першу половину сiчня 2026р. Перерах.повн.
Повна картка транзакції →