*;101;25513278;;0611010 2111 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за першу половину сiчня 2026 року(101 0611010 2111 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за першу половину сiчня 2026 року)
Повна картка транзакції →Заклад дошкільної освіти "Пролісок"Сутисківської селищної ради (ЄДРПОУ 25513278): 329 транзакцій на 4,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вiнницька ФКБ ПриватбанкЄДРПОУ 21724222 | 19 | 2,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 13 | 643,1 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл.(с-ще Сутиски )11010100ЄДРПОУ 37979858 | 19 | 508,5 тис. грн |
ФОП Кухарук Наталiя ФедорiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 194 | 463,8 тис. грн |
ТОВ" ЗБУТ-ЕНЕРГО ПЛЮС"ЄДРПОУ 43709245 | 4 | 154,3 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл.(Вiн.обл )11011000ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 124,9 тис. грн |
ТОВ "М`ясний Дiм Плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 20 | 96,3 тис. грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25512876 | 5 | 67,7 тис. грн |
ДПЗД "Укрiнтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 2 | 60,5 тис. грн |
ПП Мельник Лiлiя IванiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 22,2 тис. грн |
ТОВ"Флорiан-Т"ЄДРПОУ 33623240 | 7 | 21,1 тис. грн |
Сут. ком. пiдприємство"Комунсервiс"ЄДРПОУ 37337230 | 10 | 14,6 тис. грн |
ФОП БАБIЙЄЦЬ АНАТОЛIЙ ВАСИЛЬОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 13,9 тис. грн |
ФОП Ольхова Олена ОлександрiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 12,5 тис. грн |
Прив.вик.Юхименко Ольга ЛеонiдiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 11,5 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл.(Вiн.обл)11011000ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 9,0 тис. грн |
ФОП Тарнаруцька Людмила ВолодимирiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 8,6 тис. грн |
ТОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 1 | 5,8 тис. грн |
АТ"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 00130694 | 5 | 3,0 тис. грн |
ТОВ"К`ЮНЕТ"ЄДРПОУ 45344792 | 2 | 2,2 тис. грн |
*;101;25513278;;0611010 2111 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за першу половину сiчня 2026 року(101 0611010 2111 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за першу половину сiчня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;25513278;;0611010 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину сiчня 2026 року(101 0611010 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину сiчня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за грудень xxxx року.(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за грудень xxxx року.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за грудень xxxx року.(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за грудень xxxx року.)
Повна картка транзакції →