*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб.Утримання із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб.Утримання із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради (ЄДРПОУ 01982264): 329 транзакцій на 25,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВінницяоблтеплоенергоЄДРПОУ 33649363 | 17 | 15,6 млн грн |
ТОВ "ЯСНО+"ЄДРПОУ 45179093 | 6 | 2,2 млн грн |
ВінницяоблводоканалЄДРПОУ 03339012 | 26 | 1,8 млн грн |
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 48 | 1,2 млн грн |
АТ "Вінницяобленерго"/Вінницькі МЕМЄДРПОУ 25509880 | 14 | 932,8 тис. грн |
Подорожник ВінницяЄДРПОУ 41114116 | 6 | 851,5 тис. грн |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"ЄДРПОУ 14361575 | 36 | 569,2 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м. Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 53 | 401,1 тис. грн |
ТОВ "ЯСНО"ЄДРПОУ 45179093 | 1 | 361,6 тис. грн |
ТОВ "ВЕНТА. ЛТД"ЄДРПОУ 21947206 | 1 | 280,6 тис. грн |
ФОП Мороз Майя ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 240,0 тис. грн |
Ф-Л Головне управління ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 33 | 173,3 тис. грн |
ФОП Ориховська Юлія ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 135,0 тис. грн |
КУП "ЕкоВін"ЄДРПОУ 33810743 | 6 | 132,0 тис. грн |
ТОВ "УНАСОЛАР СИСТЕМА"ЄДРПОУ 42616773 | 4 | 119,5 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 53 | 111,4 тис. грн |
ТОВ "Окіра"ЄДРПОУ 41065510 | 1 | 77,3 тис. грн |
ТОВ "МЕДЛІДЕР 24"ЄДРПОУ 38703215 | 1 | 50,9 тис. грн |
ТОВ "СОРБПОЛІМЕР-АНАЛІТИК"ЄДРПОУ 36408462 | 1 | 37,8 тис. грн |
ФОП Бердник Віталій АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,1 тис. грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб.Утримання із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб.Утримання із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб.Утримання із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб.Утримання із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за січень xxxxр. Перераховані в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →