0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000512 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-160,27
Повна картка транзакції →Відділ освіти Томашпільської селищної ради (ЄДРПОУ 41403597): 7 007 транзакцій на 113,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ Райффайзен банк АвальЄДРПОУ 23494105 | 182 | 34,5 млн грн |
АТ КБ ПриватБанкЄДРПОУ 14360570 | 244 | 21,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 182 | 17,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт.Томашпіль/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 206 | 14,2 млн грн |
ФВін Обл Управ АТ ОщадбанкЄДРПОУ 09302607 | 154 | 9,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 206 | 4,0 млн грн |
ТОВ "Вінпродплюс"ЄДРПОУ 44930156 | 1 901 | 2,6 млн грн |
ТОВ"Газопост.компн"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 28 | 1,8 млн грн |
ФОП Продан О.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 269 | 1,6 млн грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 7 | 1,6 млн грн |
ТОВ "Енерго Збут Транс"ЄДРПОУ 42588390 | 15 | 888,2 тис. грн |
АТ ВінницяобленергоСО Тульч.ЕМЄДРПОУ 25510311 | 49 | 878,2 тис. грн |
ФОП Шкурак Анатолій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 476,1 тис. грн |
ФОП Ревізор П.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 264 | 353,7 тис. грн |
Профспілка Томашпільська РОПСПОНЄДРПОУ 02652600 | 30 | 314,0 тис. грн |
КП Томашвод Том с/рЄДРПОУ 40689059 | 111 | 305,5 тис. грн |
ТОВ Газорозподільні мережі УкраїниЄДРПОУ 45165321 | 42 | 276,5 тис. грн |
ФОП Бойко М.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 290 | 209,3 тис. грн |
ФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 217 | 142,1 тис. грн |
ФОП Лисак П.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 136,9 тис. грн |
0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000512 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-160,27
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000511 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-144,24
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000503 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-128,21
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000506 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-96,16
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000507 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-80,13
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№б/н Договiр №22 вiд 21.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;41403597;11011000;(101 0611021 2111 Військовий збір із розрах. при звільн. 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0614060; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000499 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-64,10
Повна картка транзакції →0615031; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000510 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-64,10
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000496 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-48,08
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000509 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-48,08
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000504 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-16,03
Повна картка транзакції →0611021; 2273; За електричну енергію; згідно акта вiд 17.04.2026р. №998 Договір №64 вiд 10.03.2026р.; ПДВ-76185,12.
Повна картка транзакції →0611010; 2273; За електричну енергію; згідно акта вiд 17.04.2026р. №998 Договір №64 вiд 10.03.2026р.; ПДВ-19974,03.
Повна картка транзакції →0611021; 2273; За електричну енергію; згідно акта вiд 20.04.2026р. №78830 Договір №104 вiд 20.04.2026р.; ПДВ-11764,06.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За розподіл електроенергії; згiдно акта вiд 21.04.2026р.№8092801189118 Договiр №ТО-133300/29 вiд 16.01.2026р.;ПДВ-9871,47.
Повна картка транзакції →0611010;2273;За розподіл електроенергії; згiдно акта вiд 21.04.2026р.№8092801189118 Договiр №ТО-133300/29 вiд 16.01.2026р.;ПДВ-4313,75.
Повна картка транзакції →0614060; 2273; За електричну енергію; згідно акта вiд 17.04.2026р. №998 Договір №64 вiд 10.03.2026р.; ПДВ-3169,00.
Повна картка транзакції →0614030; 2273; За електричну енергію; згідно акта вiд 17.04.2026р. №998 Договір №64 вiд 10.03.2026р.; ПДВ-3169,00.
Повна картка транзакції →0611070; 2273; За електричну енергію; згідно акта вiд 17.04.2026р. №998 Договір №64 вiд 10.03.2026р.; ПДВ-2649,82.
Повна картка транзакції →0615031; 2273; За електричну енергію; згідно акта вiд 17.04.2026р. №998 Договір №64 вiд 10.03.2026р.; ПДВ-2502,86.
Повна картка транзакції →0610160; 2273; За електричну енергію; згідно акта вiд 17.04.2026р. №998 Договір №64 вiд 10.03.2026р.; ПДВ-2439,20.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За продукцію призначену для відзначення,нагородження; згiдно нак. вiд 15.04.2026р. №53 Договiр №103 вiд 15.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 21.04.2026р. №139955/1/04.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-1200,00
Повна картка транзакції →0614030; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 21.04.2026р. №139955/1/04.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-1066,67
Повна картка транзакції →