101 0611010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за січень 2026 року.
Повна картка транзакції →КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 6 СМТ.КРИЖОПІЛЬ (ЄДРПОУ 26223476): 307 транзакцій на 3,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТКБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 26 | 1,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 28 | 435,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл./ПДФО Крижопіль/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 25 | 353,3 тис. грн |
ДП"Крижопільський райагроліс" ВОКСЛП "ЄДРПОУ 36262793 | 7 | 180,0 тис. грн |
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 5 | 116,2 тис. грн |
ГУК у Він.обл./ВЗ./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 25 | 99,8 тис. грн |
ФОП Федорчук Ігор АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 85,8 тис. грн |
ФОП Богачук Олександр ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 50 | 43,6 тис. грн |
СО Тульчинські ЕМЄДРПОУ 25510311 | 7 | 43,3 тис. грн |
ФОП Балан Тетяна МихайлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 28 | 39,1 тис. грн |
ФОП Нечай Борис МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 26,4 тис. грн |
КП "Крижопільводоканал"ЄДРПОУ 36647945 | 6 | 24,0 тис. грн |
ФОП Присяжнюк Микола МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 19 | 21,9 тис. грн |
ТОВ "Агробізнес"ЄДРПОУ 30915832 | 6 | 21,8 тис. грн |
ФОП Басараба Юрій ДмитровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 14,7 тис. грн |
Крижопільська РО профспіл.прац.освітиЄДРПОУ 02652356 | 16 | 14,3 тис. грн |
ФОП Барабаш Валентина ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 13,6 тис. грн |
КП "Крижопільблагоустрій"ЄДРПОУ 37338035 | 8 | 12,0 тис. грн |
ФОП "ТКАЧ О.М."ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 12,0 тис. грн |
ДУ " ІМП імені Юрія КУНДІЄВА НАМН УКРАЄДРПОУ 22946309 | 1 | 4,8 тис. грн |
101 0611010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за січень 2026 року.
Повна картка транзакції →101 0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за січень 2026 року.
Повна картка транзакції →0611010 2111 Заробітна плата за І пол.січня 2026 р; зг.відом.на пер.в банк №1 від 14.01.2026 р; зг.дог.№1026101689 від 14.09.2023р. Податки та збори перерах.повністю.
Повна картка транзакції →0611010 2111 100% профвнески утримані із зарплати за І половину січня 2026 року.
Повна картка транзакції →101 0611010 2120 Сплата ЄСВ нарах. на заробітну плату за І половину січня 2026 року.
Повна картка транзакції →101 0611010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за І половину січня 2026 року.
Повна картка транзакції →101 0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину січня 2026 року.
Повна картка транзакції →